Kreisklasse

1. Grünweiß 14 : 6 10.776
2. Bergen Enkheim 14 : 6 10.776
3. N.Eschbach 10 : 10 10.570
4. Fechenheim 8 : 12 10.297
5. 1.F.P.K. 8 : 12 8.482
6. Sindlingen 6 : 14 10.590
Tabellen

Grundklasse 1

1. Lufthansa 2 12 : 4 8.441
2. N.Eschbach 2 10 : 6 8.356
3. Bergen Enkheim 2 8 : 8 8.125
4. N.Erlenbach 1 8 : 8 8.181
5. Zeilsheim 2 : 14 7.835
Tabellen

Grundklasse 2

1. Sindlingen 2 14 : 2 8.397
2. Bergen Enkheim 3 12 : 4 7.847
3. Ginnheim 8 : 8 7.586
4. TuS Schwanheim 6 : 10 7.419
5. Blaugold 0 : 16 6.867