Kreisklasse
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Lepore, Larissa | OBERFO | 379 | 385 | 384 | 382 | 372 | 380 | 374 |   |   |   | 379,43 |
2. | Muthesius, Mara | OBERFO | 378 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 378,00 |
3. | Gennrich, Michael | OBERFO | 372 | 372 | 380 | 386 | 371 | 371 | 377 | 381 |   |   | 376,25 |
4. | Darr, Rolf | SV1860 | 380 | 371 | 374 | 379 | 375 | 376 | 374 | 366 |   |   | 374,38 |
5. | Ciulla, Sylvia | SCHIEL | 356 | 362 | 369 | 367 | 372 | 375 | 365 | 376 |   |   | 367,75 |
6. | Hahn, Daniel | N.ERLE | 365 | 368 | 365 | 362 | 374 | 364 |   |   |   |   | 366,33 |
7. | Belke, Yvonne | N.ERLE | 358 | 359 | 366 | 363 | 382 | 369 | 365 |   |   |   | 366,00 |
8. | Laudage, Matthias | ESCHBA | 346 | 358 | 362 | 349 | 357 | 361 | 365 | 363 |   |   | 357,63 |
9. | Papp, Frank | ESCHBA | 353 | 365 | 359 | 372 | 368 | 337 | 343 | 354 |   |   | 356,38 |
10. | Nägelsbach, Johanna | SCHIEL | 358 | 340 | 347 | 370 | 357 | 364 |   |   |   |   | 356,00 |
11. | von Cosel, Jan | SV1860 | 367 | 351 | 338 | 348 | 346 | 360 | 354 | 347 |   |   | 351,38 |
12. | Opric, Alen | N.ERLE | 344 | 340 | 366 | 369 | 320 | 355 | 358 |   |   |   | 350,29 |
13. | Leying, Frank | SCHIEL | 360 | 359 | 345 | 345 | 346 | 338 | 349 | 356 |   |   | 349,75 |
14. | Manthei, Philip | ESCHBA | 332 | 359 | 354 |   |   |   |   |   |   |   | 348,33 |
  | Hoffmann, Peter | N.ERLE | 349 | 352 | 344 |   |   |   |   |   |   |   | 348,33 |
16. | Mortara, Patrick | OBERFO | 349 | 352 | 354 | 351 | 339 | 338 |   |   |   |   | 347,17 |
17. | Lapp, Jörg | SV1860 | 356 | 329 | 356 | 349 | 358 | 332 | 351 | 342 |   |   | 346,63 |
18. | Lepore, Dominik | OBERFO | 343 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 343,00 |
19. | Ballarin, Bernd | OBERFO | 342 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 342,00 |
20. | Hoehl, Wolfgang | ESCHBA | 329 | 327 | 344 | 341 | 342 |   |   |   |   |   | 336,60 |
Grundklasse 1
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Radwansky, Paula | N.ERLE | 367 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 367,00 |
2. | Bischof, Kerstin | SC1976 | 361 | 367 | 375 | 364 |   |   |   |   |   |   | 366,75 |
3. | Röder, Juliane | SC1976 | 364 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 364,00 |
4. | Klein, Peter | SCHIEL | 340 | 364 | 362 | 358 | 363 |   |   |   |   |   | 357,40 |
5. | Wolf, Janina | SC1976 | 357 | 361 | 355 | 346 |   |   |   |   |   |   | 354,75 |
6. | Eberwein, Thomas, Dr. | SCHIEL | 348 | 352 | 344 | 363 | 357 | 351 |   |   |   |   | 352,50 |
7. | Toerpel, Diana | N.ERLE | 363 | 354 | 348 | 344 | 339 |   |   |   |   |   | 349,60 |
8. | Axtmann, Ina | N.ERLE | 338 | 355 | 354 |   |   |   |   |   |   |   | 349,00 |
9. | Reuel, Michael | N.ERLE | 359 | 356 | 314 | 341 |   |   |   |   |   |   | 342,50 |
10. | Gläser, Karl-Manfred | SCHIEL | 335 | 320 | 343E | 318 |   |   |   |   |   |   | 324,33 |
11. | Müller, Martin | SC1976 | 324 | 328E |   |   |   |   |   |   |   |   | 324,00 |
12. | Strempel, Ulli | SC1976 | 319 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 319,00 |
13. | Mahmuod, Poueid | SC1976 | 335E | 299 | 317E |   |   |   |   |   |   |   | 299,00 |
14. | Fischer, Jürgen | SCHIEL | 316E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Johannterwage, Dieter | SC1976 | 315E | 314E | 342E |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |