Kreisklasse

1056 : 1051 Oberst Schiel Nieder Erlenbach 1 1076 : 1071
1103 : 1057 FSchützenverein 1 Oberforsthaus 2 1079 : 1104
1057 : 1051 Nieder Erlenbach 1 FSchützenverein 1 1064 : 1068
1100 : 1031 Oberforsthaus 2 N.Eschbach 1082 : 1052
1082 : 1061 N.Eschbach Oberst Schiel 1042 : 1083
1093 : 1117 Nieder Erlenbach 1 Oberforsthaus 2 1098 : 1095
1058 : 1068 Oberst Schiel FSchützenverein 1 1071 : 1079
1075 : 1075 N.Eschbach Nieder Erlenbach 1 1049 : 1087
1124 : 1075 Oberforsthaus 2 Oberst Schiel 1133 : 1096
1076 : 1050 FSchützenverein 1 N.Eschbach 1055 : 1059

Grundklasse 1

1037 : 1060 SSC Ginnheim 1 Nieder Erlenbach 2 1054 : 1017
1077 : 1047 Nieder Erlenbach 2 Oberst Schiel 2 1039 : 1066
1030 : 1027 Oberst Schiel 2 SSC Ginnheim 1 1032 : 1074