Kreisklasse
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Kuske, Sven | FECHEN | 372 | 368 |   |   |   |   |   |   |   |   | 370,00 |
2. | Wilhelm, Valentin | LH-FRA | 354 | 362 | 368 | 370 | 363 | 367 | 366 | 368 | 376 | 375 | 366,90 |
3. | Klug, Christoph | N.ERLE | 359 | 374 | 369 | 365 | 351 | 373 | 374 | 356 | 373 | 369 | 366,30 |
4. | Derschug, Jürgen | GRÜWEI | 359 | 374 | 355 | 378 | 364 | 370 | 360 | 359 | 370 |   | 365,44 |
5. | Vlaski, Goran | LH-FRA | 360 | 366 | 366 | 356 | 364 | 373 | 354 | 365 | 366 | 367 | 363,70 |
6. | Duysak, Cumali | SINDLI | 361 | 356 | 356 | 367 | 366 | 370 | 361 | 362 | 364 |   | 362,56 |
7. | Viebrock, Thomas | FECHEN | 353 | 369 | 358 | 357 | 355 | 356 | 361 | 355 | 360 | 346 | 357,00 |
8. | Sztabkowski, Mariusz | SC1976 | 354 | 352 | 361 |   |   |   |   |   |   |   | 355,67 |
9. | Törpel, Steffen | N.ERLE | 356 | 343 | 358 | 352 | 355 | 358 | 358 | 360 |   |   | 355,00 |
10. | Marggraf, Yvonne | GRÜWEI | 340 | 361 | 362 | 356 |   |   |   |   |   |   | 354,75 |
11. | Schack, Martin | LH-FRA | 355 | 351 | 360 | 353 | 355 | 351 | 354 | 355 | 356 |   | 354,44 |
12. | Moeßinger, Bernd | FECHEN | 358 | 347 | 351 |   |   |   |   |   |   |   | 352,00 |
13. | Yuka, Erhan | GRÜWEI | 340 | 352 | 355 | 356 | 352 | 354 | 353 | 348 | 348 | 346 | 350,40 |
14. | Schottenhammer, Angelika | FECHEN | 350 | 325 | 354 | 361 | 339 | 362 |   |   |   |   | 348,50 |
15. | Spaeter, Vera | GRÜWEI | 338E | 352E | 345 | 340 | 349E | 326E | 347E | 356E | 353 | 352 | 347,50 |
16. | Axtmann, Uwe | N.ERLE | 334 | 346 | 343 | 361 | 344 | 355 |   |   |   |   | 347,17 |
17. | Tucholke, Wladimir | SINDLI | 353 | 347 | 346 | 342 | 345 | 330 | 353 | 342 |   |   | 344,75 |
18. | Tucholke, Galina | SINDLI | 337 | 336 | 325 | 360 | 346 | 354 | 346 | 352 |   |   | 344,50 |
  | Amlacher, Thorben | SC1976 | 335 | 345 | 341 | 338 | 349 | 354 | 345 | 344 | 330 | 364 | 344,50 |
20. | Dietrich, Mark-Hagen | GRÜWEI | 349 | 353 | 325E | 353E | 325 | 358E | 336E |   |   |   | 342,33 |
  | Lippert, Jan Peter | FECHEN | 341 | 347 | 345 | 347 | 347E | 336 | 338 |   |   |   | 342,33 |
22. | Stark, Leonard | SC1976 | 321 | 347 | 343 | 346 | 332 | 335 | 355 |   |   |   | 339,86 |
23. | Jakob, Roland | SC1976 | 319 | 340E | 332 | 340E | 344 | 347 | 348 | 349 |   |   | 339,83 |
24. | Lang, Franziska | N.ERLE | 324E | 305E | 325 | 337 | 328E |   |   |   |   |   | 331,00 |
25. | Möller, Sinja | FECHEN | 315E | 316E | 333 | 301E | 319 |   |   |   |   |   | 326,00 |
26. | Bär, Roland | SINDLI | 297E | 316 | 315E | 285E |   |   |   |   |   |   | 316,00 |
27. | Aydogan, Mehmet | FECHEN | 312 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 312,00 |
28. | v. Öhsen, Klaus | N.ERLE | 271 | 289 | 312 | 312E |   |   |   |   |   |   | 290,67 |
29. | Lang, Stefan | N.ERLE | 277 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 277,00 |
30. | Kaemmereit, Wolfgang | SINDLI | 322E | 302E | 330E | 315E | 270 |   |   |   |   |   | 270,00 |
31. | Sztulman, Andrzej, Dr. | SC1976 | 241E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Giordano, Antonio | FECHEN | 281E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Neglia, Martino | FECHEN | 256E | 311E | 303E |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Bohnenkamp, Ruediger | LH-FRA | 267E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Schwalm, Michael | GRÜWEI | 333E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Giordano, Michel | FECHEN | 281E | 311E |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Krausch, Reiner | FECHEN | 324E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
Grundklasse 1
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Albanis, Nikolaos | HÖCHST | 363 | 363 | 350 | 360 | 346 | 365 | 365 | 350 |   |   | 357,75 |
2. | Zacharias, Andre | ESCHBA | 355E | 340 | 351 | 355 | 356 | 357 | 350 | 357 | 360 | 359 | 353,89 |
3. | Becker, Stefan | ESCHBA | 349 | 353 | 354 | 342 | 360 | 343 | 340 | 360 |   |   | 350,13 |
4. | Böhme, Christoph | SCHIEL | 354 | 348 | 342 | 350 | 341 | 354 | 362 | 346 | 353 |   | 350,00 |
5. | Meinhold, Jörg | SCHIEL | 356 | 345 | 347 | 346 | 353 | 345 | 352 | 348 | 359 | 342 | 349,30 |
6. | Brunzlow, Frank | HÖCHST | 341 | 358 | 332 | 354 | 348 | 349 | 353 | 343 | 360 | 353 | 349,10 |
7. | Özkan, Nevzat | LH-FRA | 357 | 342 | 359 | 339 | 354 | 353 | 334 |   |   |   | 348,29 |
8. | Weikel, Detlef | LH-FRA | 343 | 351 | 353 | 351 | 355 | 326 | 348 | 351 |   |   | 347,25 |
9. | Thoms-Meyer, Karl-Heinz | LH-FRA | 352 | 348 | 348 | 342 | 331 | 340 | 343 |   |   |   | 343,43 |
10. | Weichler, Sven | TSVGIN | 351 | 343 | 345 | 340 | 347 | 338 | 336 |   |   |   | 342,86 |
11. | Roessler, Sven | ESCHBA | 351 | 334 | 341 | 352 | 325 | 366E | 339 | 356 |   |   | 342,57 |
12. | Bock,Felix | TSVGIN | 334 | 339 | 341 | 335 | 346 | 354 |   |   |   |   | 341,50 |
13. | Brauel, Richard | TSVGIN | 334 | 344 | 344 | 341 | 347 | 338 | 333 | 350 |   |   | 341,38 |
14. | Morales-Garcia, Jose | LH-FRA | 340 | 343 | 338 |   |   |   |   |   |   |   | 340,33 |
15. | Erdinger, Roswitha | TSVGIN | 340 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 340,00 |
16. | Müller, Joachim | ESCHBA | 338 | 331E | 328 | 342E | 339 | 339 | 333E | 339 | 338E | 352E | 336,60 |
17. | Seidel, Wolfgang | LH-FRA | 337 | 336 | 335 |   |   |   |   |   |   |   | 336,00 |
18. | Bauermann, Günter | HÖCHST | 323 | 347 | 334 | 329 | 333 | 330 | 344 | 340 | 337 | 335 | 335,20 |
19. | Meyer, Frank | LH-FRA | 334 | 336 | 334E | 336E | 342E | 332E |   |   |   |   | 335,00 |
20. | Hurter, Johanna | SCHIEL | 346 | 330 | 315 | 335 |   |   |   |   |   |   | 331,50 |
21. | Lannert, Wolfgang | BERENK | 330 | 333 | 317 | 321 | 346 | 327 | 336 | 327 | 344 |   | 331,22 |
22. | Thurau, Klaus-Dieter | BERENK | 309 | 332 | 317 | 325 | 334 | 335 | 335 | 345 | 346 |   | 330,89 |
23. | Schröder, Ademar | BERENK | 322E | 321 | 329 | 315 | 341E | 321 | 335 | 343 | 334 | 339 | 329,63 |
24. | Erdinger, Helmut | TSVGIN | 327 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 327,00 |
25. | Bier, Moritz | TSVGIN | 334 | 330 | 314 | 328 |   |   |   |   |   |   | 326,50 |
26. | Groß, Manuel | TSVGIN | 318E | 326 | 326E |   |   |   |   |   |   |   | 326,00 |
27. | Brauel, Bettina | TSVGIN | 317 | 302E |   |   |   |   |   |   |   |   | 317,00 |
28. | Oswald, Luca | TSVGIN | 295E | 314 | 329E |   |   |   |   |   |   |   | 314,00 |
29. | Röhre, Hans-Dieter | ESCHBA | 308 | 319E | 330E | 337E | 325E | 343E |   |   |   |   | 308,00 |
30. | Tetzel, Manfred | BERENK | 305 | 318 | 305 | 327E | 315E | 299 | 302E | 294E |   |   | 306,75 |
31. | Rudolph, Ronald | SCHIEL | 311 | 259 | 288 | 291E | 305 | 281E | 297 | 273E | 289 | 289 | 291,14 |
32. | Brenning, Andreas | HÖCHST | 269E | 258E | 260E | 263 | 303 | 290E | 283E | 281E |   |   | 283,00 |
33. | Nägelsbach, Johanna | SCHIEL | 241E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Koll, Thomas | LH-FRA | 307E | 308E |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Podsiadly, Wiktoria | BERENK | 334E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Polojac, Milan | BERENK | 307E | 319E | 301E |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Boehnlein, Andreas | LH-FRA | 298E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Özkan, Nesil | LH-FRA | 307E | 330E | 319E | 334E | 314E | 331E | 323E |   |   |   | 0,00 |
  | Deibert, Klaus-Peter | LH-FRA | 306E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Cickovic, Alois | LH-FRA | 331E | 303E | 331E | 320E |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Thiele, Michael | LH-FRA | 289E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
Grundklasse 2
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Jost, Rene | GRÜWEI | 364 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 364,00 |
2. | Thees, Angelika | GRÜWEI | 348 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 348,00 |
3. | de Jager, Lars | OBERFO | 344 | 347 | 348 | 350 | 347 | 345 |   |   |   |   | 346,83 |
4. | Cremer, Kathrin | OBERFO | 332 | 351 | 344 | 347 | 345 |   |   |   |   |   | 343,80 |
5. | Lietz, Ines | GRÜWEI | 332 | 343 | 340 | 354 | 339 | 334 |   |   |   |   | 340,33 |
6. | Johannterwage, Dieter | SC1976 | 329 | 327 | 345 | 334 | 343E | 346 | 335 | 341 | 339E |   | 336,71 |
7. | Kraft, Andreas | SC1976 | 324 | 322 | 346 | 336 | 349E | 340 | 349 | 314E | 319E |   | 336,17 |
8. | Dick, Peter | OBERFO | 337 | 332 | 342 | 333 | 325 | 338 |   |   |   |   | 334,50 |
9. | Kern, Wolfgang | ESCHBA | 332 | 341 | 344 | 330 | 333 | 323 |   |   |   |   | 333,83 |
10. | Wittefeld, Gerd | ESCHBA | 335 | 336 | 331 | 337 | 324 | 339 |   |   |   |   | 333,67 |
11. | Laewen, Jürgen | SC1976 | 352 | 322 | 320 | 330 | 348 | 316 |   |   |   |   | 331,33 |
12. | Elter, Heinz Werner | ESCHBA | 328 | 335 | 320 | 337 | 345 | 322 |   |   |   |   | 331,17 |
13. | Schau, Martin | GRÜWEI | 331 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 331,00 |
14. | Hikade, Willi | GRÜWEI | 311 | 323 | 320 | 335 | 338 | 336 | 330 |   |   |   | 327,57 |
15. | Stratmann, Florian | OBERFO | 327 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 327,00 |
16. | Rihlmann, Andreas | GRÜWEI | 284E | 320 | 335 | 313 | 330 |   |   |   |   |   | 324,50 |
17. | Mensch, Rainer | ESCHBA | 319E | 313E | 318E | 315E |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
  | Brey, Lutz | ESCHBA | 317E | 323E | 305E | 321E | 318E |   |   |   |   |   | 0,00 |
Grundklasse 3
Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
1. | Strempel, Uli | ESCHER | 351 | 350 | 356 | 349 | 355 |   |   |   |   |   | 352,20 |
2. | Roth, Rainer | GRÜWEI | 352 | 349 | 340 |   |   |   |   |   |   |   | 347,00 |
3. | Solzer, Philipp | ESCHER | 343 | 346 |   |   |   |   |   |   |   |   | 344,50 |
4. | Mashayekh, Ahmad Reza | ESCHER | 344 | 350 | 335 |   |   |   |   |   |   |   | 343,00 |
5. | Fischer, Carola | ZEILSH | 341 | 336 | 343 |   |   |   |   |   |   |   | 340,00 |
6. | Marquardt, Harald | GRÜWEI | 328 | 334 | 351 | 336 | 342 |   |   |   |   |   | 338,20 |
7. | Weller, Dennis | SC1976 | 345E | 339 | 338 | 340E | 329E | 333 | 344E | 337 | 337 | 341 | 337,50 |
8. | Galm, Henry | ZEILSH | 306E | 318E | 335 |   |   |   |   |   |   |   | 335,00 |
9. | Stutz, Holger | ZEILSH | 334 | 324 | 336 | 342 | 340 | 332 |   |   |   |   | 334,67 |
10. | Beyer, Tobias | ESCHER | 331 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 331,00 |
11. | Spaeter, Andreas | GRÜWEI | 344 | 321 | 331 | 318 | 332 |   |   |   |   |   | 329,20 |
12. | Frank, Markus | GRÜWEI | 325 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 325,00 |
13. | Bertozzi, Enrico | SC1976 | 344E | 325 | 325 | 338 | 325E | 299 | 310 | 309 | 318 |   | 317,71 |
14. | Gabriel, Bernd | GRÜWEI | 314 | 305 | 304E | 285E | 308E |   |   |   |   |   | 309,50 |
15. | Egold, Reiner | SC1976 | 309 | 309E |   |   |   |   |   |   |   |   | 309,00 |
16. | Mahmuod, Poueid | SC1976 | 302E | 327 | 304E | 302 | 325E | 350E | 291 | 328E |   |   | 306,67 |
17. | Jakob, Tobias | SC1976 | 317 | 304E | 296 | 287 | 335E | 324E | 288 |   |   |   | 297,00 |
18. | Fuhrmann, Sven | ESCHER | 291 | 311 | 330 | 313E | 240 |   |   |   |   |   | 293,00 |
19. | Ujlaki, Miro | ZEILSH | 240E | 267 | 298E | 267 | 310 |   |   |   |   |   | 281,33 |
20. | Chrudina, Stefan | ZEILSH | 288 | 268 | 289 | 262 | 277 |   |   |   |   |   | 276,80 |
21. | Galm, Wilhelm | ZEILSH | 307E |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 |