Kreisklasse

1. Lufthansa 1 16 : 4 10.496
2. Sindlingen 1 12 : 8 9.363
3. Grünweiß 1 12 : 8 10.618
4. N.Erlenbach 12 : 8 10.397
5. Fechenheim 4 : 16 10.475
6. Ginnheim SC1976 4 : 16 10.175
Tabellen

Grundklasse 1

1. Nd. Eschbach 1 16 : 4 10.375
2. Lufthansa 2 14 : 6 10.319
3. Höchst 12 : 8 10.271
4. Oberst Schiel 8 : 12 10.007
5. Bergen Enkheim 2 6 : 14 9.823
6. TSV Ginnheim 2 4 : 16 10.110
Tabellen

Grundklasse 2

1. Oberforsthaus 9 : 3 6.134
2. Ginnheim 2 8 : 4 6.040
3. N.Eschbach 2 4 : 8 5.992
4. Grünweiß 2 3 : 9 6.018
Tabellen

Grundklasse 3

1. Grünweiß 3 10 : 2 5.991
2. Eschersheim 8 : 4 4.982
3. Ginnheim 3 4 : 8 5.743
4. Zeilsheim 2 : 10 5.591