Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Auflage - Seniorenklasse A (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Strempel | Uli | 8142 | SV Eschersheim 1903 | 100 | 100 | 99 | 299 |
2 | 1 | Krack | Helmut | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 99 | 96 | 96 | 291 |
3 | 1 | Sieratowicz | Markus | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 94 | 96 | 95 | 285 |
4 | 1 | Weil | Heinz Guenter | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 93 | 93 | 95 | 281 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Auflage - Seniorinnenklasse A (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Kühner | Sigrid | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 97 | 97 | 98 | 292 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Auflage - Seniorenklasse B (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Günther | Karlheinz | 8142 | SV Eschersheim 1903 | 98 | 99 | 99 | 296 |
2 | 1 | Garcia | Jose A. | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 99 | 97 | 97 | 293 |
3 | 1 | Elsinger | Peter | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 91 | 92 | 88 | 271 |
4 | 1 | Blecken | Jochen | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 92 | 90 | 88 | 270 |
5 | 1 | Kroll | Siegfried | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 89 | 88 | 89 | 266 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Auflage - Seniorenklasse C (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Walther | Claus | 8142 | SV Eschersheim 1903 | 98 | 100 | 99 | 297 |
2 | 1 | Vogel | Herbert | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 96 | 97 | 100 | 293 |
3 | 1 | Knauth | Heinz | 8142 | SV Eschersheim 1903 | 96 | 98 | 99 | 293 |
4 | 1 | Fischer | Reinhardt | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 97 | 93 | 97 | 287 |
5 | 1 | Gläser | Karl-Manfred | 8102 | Niederräder SGes Oberst Schiel 1902 | 96 | 93 | 94 | 283 |
6 | 1 | Kost | Wilhelm | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 94 | 90 | 96 | 280 |
7 | 1 | Estenfeld | Klaus | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 94 | 94 | 92 | 280 |
8 | 1 | Graf | Gerhard | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 92 | 91 | 84 | 267 |
AK | 1 | Johannterwage | Dieter | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 95 | 97 | 97 | 289 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Luftgewehr - Auflage - Seniorenklasse B (1.11.72)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8142 | SV Eschersheim 1903 | 886 |
Claus Walther | 297 | ||
Karlheinz Günther | 296 | ||
Heinz Knauth | 293 | ||
2 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 828 |
Reinhardt Fischer | 287 | ||
Peter Elsinger | 271 | ||
Jochen Blecken | 270 |
Stand: 29.11.2015, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)