Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Revolver .44 Magn. - Herrenklasse (2.58.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
1 | 1 | Hochberger | Frank | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 82 | 73 | 79 | 79 | 313 |
Stand: 07.11.2015, 16:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Revolver .44 Magn. - Herren-Altersklasse (2.58.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
1 | 1 | Schack | Martin | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 93 | 93 | 91 | 95 | 372 | ||
2 | 1 | Koll | Thomas | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 85 | 93 | 90 | 87 | 355 | ||
3 | 1 | Schmidt | Claus | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 87 | 92 | 88 | 353 | ||
4 | 1 | Kutschka | Thomas | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 92 | 85 | 87 | 351 | ||
5 | 1 | Vlaski | Goran | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 94 | 91 | 82 | 80 | 347 | ||
6 | 1 | Lewandowski | Boris | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 83 | 84 | 75 | 85 | 327 | ||
7 | 1 | Berger | Klaus | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 92 | 96 | 57 | 76 | 321 |
Stand: 07.11.2015, 16:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Revolver .44 Magn. - Seniorenklasse A (2.58.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
1 | 1 | Steigerwald | Frank | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 94 | 90 | 88 | 85 | 357 | ||
2 | 1 | Kreis | Michael | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 91 | 81 | 92 | 352 | ||
3 | 1 | Weimann | Hans-Joachim | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 84 | 88 | 87 | 349 | ||
4 | 1 | Özkan | Nevzat | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 83 | 84 | 89 | 90 | 346 |
Stand: 07.11.2015, 16:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Revolver .44 Magn. - Herrenklasse (2.58.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 1056 |
Martin Schack | 372 | ||
Frank Steigerwald | 357 | ||
Boris Lewandowski | 327 | ||
2 | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 1052 |
Michael Kreis | 352 | ||
Thomas Kutschka | 351 | ||
Hans-Joachim Weimann | 349 | ||
3 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 1048 |
Thomas Koll | 355 | ||
Goran Vlaski | 347 | ||
Nevzat Özkan | 346 |
Stand: 07.11.2015, 16:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)