Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Standardpistole - Herrenklasse (2.60.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 1 | Schottenhammer | Angelika | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 92 | 90 | 89 | 89 | 74 | 77 | 511 |
2 | 1 | Brinkhoff | Sebastian | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 81 | 89 | 78 | 81 | 88 | 87 | 504 |
3 | 1 | Mössinger | Bernd | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 84 | 91 | 86 | 79 | 76 | 80 | 496 |
4 | 1 | Viebrock | Thomas | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 88 | 82 | 69 | 80 | 79 | 78 | 476 |
5 | 1 | Albanis | Nikolaos | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 92 | 78 | 73 | 69 | 75 | 75 | 462 |
6 | 1 | Kern | Michael | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 82 | 77 | 84 | 78 | 59 | 73 | 453 |
7 | 1 | Begall | Gerrit | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 82 | 65 | 73 | 70 | 50 | 430 |
8 | 1 | Stößel | Michael | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 84 | 70 | 69 | 67 | 57 | 67 | 414 |
9 | 1 | Stern | Markus | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 85 | 68 | 37 | 52 | 40 | 47 | 329 |
Stand: 14.11.2015, 15:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Standardpistole - Herren-Altersklasse (2.60.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 1 | Vlaski | Goran | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 90 | 91 | 89 | 93 | 86 | 85 | 534 |
2 | 1 | Schack | Martin | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 94 | 92 | 80 | 86 | 72 | 90 | 514 |
3 | 1 | Seidel | Wolfgang | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 91 | 85 | 86 | 82 | 71 | 71 | 486 |
4 | 1 | Berger | Klaus | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 90 | 88 | 83 | 77 | 74 | 69 | 481 |
5 | 1 | Brunzlow | Frank | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 82 | 83 | 74 | 65 | 87 | 69 | 460 |
6 | 1 | Seibel | Hubertus | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 94 | 86 | 63 | 79 | 71 | 59 | 452 |
7 | 1 | Thurau | Claus-Dieter | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 79 | 84 | 59 | 56 | 75 | 81 | 434 |
8 | 1 | Meinhold | Jörg | 8102 | Niederräder SGes Oberst Schiel 1902 | 84 | 85 | 51 | 66 | 66 | 67 | 419 |
9 | 1 | Piekarsky | Markus | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 88 | 87 | 70 | 71 | 57 | 40 | 413 |
10 | 1 | Bauermann | Günter | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 78 | 73 | 76 | 62 | 57 | 61 | 407 |
11 | 1 | Eng | Susanne | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 67 | 66 | 68 | 71 | 59 | 55 | 386 |
12 | 1 | Hilpert | Horst | 8126 | ESV Blau Gold Frankfurt | 65 | 61 | 63 | 73 | 62 | 55 | 379 |
13 | 1 | Brenning | Andreas | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 53 | 72 | 62 | 56 | 55 | 62 | 360 |
14 | 1 | Egold | Reiner | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 47 | 60 | 58 | 70 | 48 | 52 | 335 |
AK | 1 | Kutschka | Thomas | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 60 | 510 |
Stand: 14.11.2015, 15:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft Frankfurt 2016
Standardpistole - Herrenklasse (2.60.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 1534 |
Goran Vlaski | 534 | ||
Martin Schack | 514 | ||
Wolfgang Seidel | 486 | ||
2 | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 1483 |
Angelika Schottenhammer | 511 | ||
Bernd Mössinger | 496 | ||
Thomas Viebrock | 476 | ||
3 | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 1317 |
Michael Kern | 453 | ||
Claus-Dieter Thurau | 434 | ||
Gerrit Begall | 430 | ||
4 | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 1295 |
Sebastian Brinkhoff | 504 | ||
Nikolaos Albanis | 462 | ||
Markus Stern | 329 | ||
5 | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 1279 |
Hubertus Seibel | 452 | ||
Michael Stößel | 414 | ||
Markus Piekarsky | 413 | ||
6 | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 1253 |
Frank Brunzlow | 460 | ||
Günter Bauermann | 407 | ||
Susanne Eng | 386 |
Stand: 15.11.2015, 09:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)