Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft 2017
Unterhebel Gewehr GK 50m - Herren (1.56.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Jeffries | Kevin | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 90 | 97 | 277 |
2 | 1 | Belke | Martin | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 84 | 89 | 95 | 268 |
3 | 1 | Denk | Christian | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 64 | 81 | 87 | 232 |
4 | 1 | Schött | Julian | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 59 | 77 | 90 | 226 |
5 | 1 | Marggraf | Yvonne | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 73 | 67 | 79 | 219 |
Stand: 13.11.2016, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Unterhebel Gewehr GK 50m - Herren-Alt (1.56.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Kutschka | Thomas | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 77 | 88 | 95 | 260 |
2 | 1 | Spaeter | Andreas | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 83 | 86 | 91 | 260 |
3 | 1 | Vlaski | Goran | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 86 | 86 | 86 | 258 |
4 | 1 | Fink | Andreas | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 69 | 81 | 91 | 241 |
5 | 1 | Schack | Martin | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 73 | 77 | 84 | 234 |
6 | 1 | Lang | Stefan | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 72 | 67 | 84 | 223 |
7 | 1 | Brey | Lutz | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 50 | 57 | 72 | 179 |
Stand: 13.11.2016, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Unterhebel Gewehr GK 50m - Senioren A (1.56.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Kunz | Günter | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 95 | 96 | 277 |
2 | 1 | Ballarin | Bernd | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 83 | 89 | 97 | 269 |
3 | 1 | Keiffenheim | Reiner | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 72 | 86 | 97 | 255 |
4 | 1 | Seidel | Wolfgang | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 72 | 87 | 94 | 253 |
5 | 1 | Weikel | Detlef | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 78 | 81 | 87 | 246 |
6 | 1 | Hurter | Alexander Georg | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 73 | 81 | 89 | 243 |
7 | 1 | Kreis | Michael | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 72 | 78 | 83 | 233 |
8 | 1 | Gerstadt | Thomas | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 60 | 81 | 91 | 232 |
9 | 1 | Von Öhsen | Klaus | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 59 | 81 | 91 | 231 |
10 | 1 | Wal | Gerhard De | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 63 | 79 | 87 | 229 |
11 | 1 | Erlenbeck | Walter | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 54 | 75 | 90 | 219 |
12 | 1 | Denk | Juergen | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 56 | 73 | 89 | 218 |
13 | 1 | Johannterwage | Dieter | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 62 | 66 | 73 | 201 |
Stand: 13.11.2016, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Unterhebel Gewehr GK 50m - Herren (1.56.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 814 |
Kevin Jeffries | 277 | ||
Günter Kunz | 277 | ||
Thomas Kutschka | 260 | ||
2 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 745 |
Martin Schack | 234 | ||
Wolfgang Seidel | 253 | ||
Goran Vlaski | 258 | ||
3 | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 735 |
Thomas Gerstadt | 232 | ||
Alexander Georg Hurter | 243 | ||
Andreas Spaeter | 260 | ||
4 | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 722 |
Andreas Fink | 241 | ||
Reiner Keiffenheim | 255 | ||
Julian Schött | 226 | ||
5 | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 670 |
Martin Belke | 268 | ||
Lutz Brey | 179 | ||
Stefan Lang | 223 | ||
6 | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 651 |
Christian Denk | 232 | ||
Juergen Denk | 218 | ||
Dieter Johannterwage | 201 | ||
7 | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 488 |
Bernd Ballarin | 269 | ||
Olaf Braun | 0 | ||
Yvonne Marggraf | 219 |
Stand: 13.11.2016, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)