Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft 2017
- Herren (1.57.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Jeffries | Kevin | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 95 | 100 | 283 |
2 | 1 | Belke | Martin | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 85 | 89 | 95 | 269 |
3 | 1 | Vlaski | Goran | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 81 | 90 | 96 | 267 |
4 | 1 | Keiffenheim | Reiner | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 73 | 85 | 93 | 251 |
5 | 1 | Hurter | Alexander Georg | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 77 | 85 | 88 | 250 |
6 | 1 | Denk | Juergen | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 83 | 79 | 84 | 246 |
7 | 1 | Spaeter | Andreas | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 75 | 77 | 88 | 240 |
8 | 1 | Schött | Julian | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 62 | 85 | 92 | 239 |
9 | 1 | Fink | Andreas | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 68 | 77 | 86 | 231 |
10 | 1 | Brey | Lutz | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 61 | 78 | 86 | 225 |
11 | 1 | Schack | Martin | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 68 | 75 | 78 | 221 |
12 | 1 | Marggraf | Yvonne | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 50 | 51 | 73 | 174 |
Stand: 13.11.2016, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
- Herren (1.57.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 721 |
Andreas Fink | 231 | ||
Reiner Keiffenheim | 251 | ||
Julian Schött | 239 | ||
2 | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 664 |
Alexander Georg Hurter | 250 | ||
Yvonne Marggraf | 174 | ||
Andreas Spaeter | 240 |
Stand: 13.11.2016, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)