Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft 2017
KK-Sportpistole-Auflage - Senioren A (2.42.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Seidel | Wolfgang | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 94 | 95 | 97 | 286 |
2 | 1 | Kaltenbach | Franz-Martin | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 94 | 90 | 93 | 277 |
3 | 1 | Weikel | Detlef | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 92 | 93 | 90 | 275 |
4 | 1 | Modenbach | Adolf | 8117 | 1. Frankfurter Pistolen Klub | 93 | 86 | 92 | 271 |
5 | 1 | Weiss | Dieter | 8117 | 1. Frankfurter Pistolen Klub | 86 | 90 | 94 | 270 |
6 | 1 | Modenbach | Donata | 8117 | 1. Frankfurter Pistolen Klub | 85 | 94 | 91 | 270 |
7 | 1 | Johannterwage | Dieter | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 90 | 89 | 90 | 269 |
8 | 1 | Schmidt | Raimund | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 86 | 89 | 93 | 268 |
9 | 1 | Von Öhsen | Klaus | 8138 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 86 | 90 | 92 | 268 |
10 | 1 | Elter | Heinz-Werner | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 88 | 90 | 90 | 268 |
11 | 1 | Jeffries | Rita | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 96 | 85 | 268 |
12 | 1 | Baumann | Franz | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 85 | 86 | 96 | 267 |
13 | 1 | Strempel | Uli | 8142 | SV Eschersheim 1903 | 89 | 85 | 90 | 264 |
14 | 1 | Meyer | Frank | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 92 | 78 | 91 | 261 |
15 | 1 | Blecken | Jochen | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 65 | 83 | 67 | 215 |
16 | 1 | Krause | Helmut | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 0 | 77 | 83 | 160 |
Stand: 18.02.2017, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
KK-Sportpistole-Auflage - Senioren A (2.42.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 815 |
Frank Meyer | 261 | ||
Raimund Schmidt | 268 | ||
Wolfgang Seidel | 286 | ||
2 | 8117 | 1. Frankfurter Pistolen Klub | 811 |
Adolf Modenbach | 271 | ||
Donata Modenbach | 270 | ||
Dieter Weiss | 270 | ||
3 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 757 |
Franz Baumann | 267 | ||
Jochen Blecken | 215 | ||
Detlef Weikel | 275 |
Stand: 18.02.2017, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)