Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft 2017
Revolver .44 Magn. - Herren (2.58.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
1 | 1 | Hochberger | Frank | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 85 | 87 | 79 | 86 | 337 | ||
2 | 1 | Feldmann | Martin | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 83 | 77 | 87 | 85 | 332 |
Stand: 07.11.2016, 09:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Revolver .44 Magn. - Herren-Alt (2.58.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
1 | 1 | Vlaski | Goran | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 91 | 92 | 95 | 94 | 372 | ||
2 | 1 | Koll | Thomas | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 90 | 84 | 92 | 94 | 360 | ||
3 | 1 | Kutschka | Thomas | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 78 | 91 | 93 | 93 | 355 | ||
4 | 1 | Berger | Klaus | 8139 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 85 | 87 | 83 | 87 | 342 | ||
5 | 1 | Schack | Martin | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 85 | 89 | 89 | 78 | 341 | ||
6 | 1 | Schmidt | Claus | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 92 | 86 | 72 | 336 | ||
7 | 1 | Lewandowski | Boris | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 74 | 75 | 77 | 86 | 312 | ||
8 | 1 | Jakob | Roland | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 75 | 74 | 80 | 77 | 306 |
Stand: 07.11.2016, 09:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Revolver .44 Magn. - Senioren A (2.58.60)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
1 | 1 | Weimann | Hans-Joachim | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 93 | 90 | 94 | 367 | ||
2 | 1 | Özkan | Nevzat | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 76 | 88 | 95 | 88 | 347 | ||
3 | 1 | Duysak | Cumali | 8136 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 90 | 97 | 72 | 83 | 342 | ||
4 | 1 | Höhl | Harald | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte Schützen | 88 | 76 | 72 | 85 | 321 | ||
5 | 1 | Martin | Jürgen | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 71 | 81 | 74 | 81 | 307 |
Stand: 07.11.2016, 09:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Revolver .44 Magn. - Herren (2.58.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 1073 |
Thomas Koll | 360 | ||
Martin Schack | 341 | ||
Goran Vlaski | 372 | ||
2 | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 1058 |
Thomas Kutschka | 355 | ||
Claus Schmidt | 336 | ||
Hans-Joachim Weimann | 367 | ||
3 | 8113 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 986 |
Martin Feldmann | 332 | ||
Jürgen Martin | 307 | ||
Nevzat Özkan | 347 |
Stand: 07.11.2016, 09:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)