Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Kreismeisterschaft 2017
Standardpistole - Herren (2.60.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 1 | Brinkhoff | Sebastian | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 86 | 83 | 74 | 82 | 85 | 86 | 496 |
2 | 1 | Mössinger | Bernd | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 84 | 92 | 76 | 85 | 72 | 80 | 489 |
3 | 1 | Schottenhammer | Angelika | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 89 | 89 | 72 | 81 | 77 | 76 | 484 |
4 | 1 | Böhme | Christoph | 8102 | Niederräder SGes Oberst Schiel 1902 | 86 | 79 | 70 | 78 | 84 | 76 | 473 |
5 | 1 | Weller | Dennis | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 91 | 83 | 76 | 81 | 69 | 70 | 470 |
6 | 1 | Albanis | Nikolaos | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 83 | 86 | 71 | 74 | 72 | 68 | 454 |
7 | 1 | Hochberger | Frank | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 86 | 76 | 46 | 77 | 60 | 84 | 429 |
8 | 1 | Stößel | Michael | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 72 | 67 | 66 | 77 | 74 | 70 | 426 |
9 | 1 | Jakob | Tobias | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 64 | 79 | 65 | 68 | 61 | 74 | 411 |
Stand: 12.11.2016, 15:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Standardpistole - Herren-Alt (2.60.50)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 1 | Vlaski | Goran | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 92 | 95 | 97 | 90 | 89 | 87 | 550 |
2 | 1 | Schack | Martin | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 93 | 88 | 91 | 83 | 76 | 80 | 511 |
3 | 1 | Yuka | Erhan | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 88 | 87 | 69 | 89 | 85 | 82 | 500 |
4 | 1 | Jakob | Roland | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 84 | 87 | 84 | 81 | 78 | 76 | 490 |
5 | 1 | Duysak | Cumali | 8136 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 95 | 93 | 82 | 76 | 78 | 66 | 490 |
6 | 1 | Seidel | Wolfgang | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 83 | 77 | 84 | 81 | 84 | 77 | 486 |
7 | 1 | Schau | Martin | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 90 | 95 | 85 | 73 | 66 | 71 | 480 |
8 | 1 | Viebrock | Thomas | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 81 | 74 | 76 | 84 | 76 | 88 | 479 |
9 | 1 | Piekarsky | Markus | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 77 | 85 | 81 | 69 | 79 | 80 | 471 |
10 | 1 | Bauermann | Günter | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 82 | 80 | 70 | 85 | 70 | 78 | 465 |
11 | 1 | Brunzlow | Frank | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 67 | 86 | 66 | 81 | 74 | 74 | 448 |
12 | 1 | Seibel | Hubertus | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 76 | 86 | 48 | 76 | 48 | 72 | 406 |
13 | 1 | Hilpert | Horst | 8126 | ESV Blau Gold Frankfurt | 76 | 87 | 54 | 66 | 58 | 62 | 403 |
14 | 1 | Eng | Susanne | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 81 | 72 | 57 | 75 | 49 | 62 | 396 |
15 | 1 | Gabriel | Bernd | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 76 | 75 | 37 | 54 | 46 | 73 | 361 |
16 | 1 | Brenning | Andreas | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 33 | 67 | 33 | 58 | 52 | 50 | 293 |
17 | 1 | Egold | Reiner | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 44 | 51 | 29 | 53 | 52 | 48 | 277 |
AK | 1 | Kutschka | Thomas | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 99 | 499 |
AK | 1 | Thurau | Claus-Dieter | 8104 | SV Diana Bergen Enkheim | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 29 | 429 |
Stand: 12.11.2016, 15:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Kreismeisterschaft 2017
Standardpistole - Herren (2.60.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 8113 | Lufthansa Frankfurt | 1547 |
Martin Schack | 511 | ||
Wolfgang Seidel | 486 | ||
Goran Vlaski | 550 | ||
2 | 8115 | SV Fechenheim 1899 | 1452 |
Bernd Mössinger | 489 | ||
Angelika Schottenhammer | 484 | ||
Thomas Viebrock | 479 | ||
3 | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 1398 |
Nikolaos Albanis | 454 | ||
Sebastian Brinkhoff | 496 | ||
Frank Brunzlow | 448 | ||
4 | 8134 | SSC Ginnheim 1976 | 1371 |
Roland Jakob | 490 | ||
Tobias Jakob | 411 | ||
Dennis Weller | 470 | ||
5 | 8111 | PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen | 1341 |
Bernd Gabriel | 361 | ||
Martin Schau | 480 | ||
Erhan Yuka | 500 | ||
6 | 8150 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schützen 1896 | 1306 |
Frank Hochberger | 429 | ||
Markus Piekarsky | 471 | ||
Hubertus Seibel | 406 | ||
7 | 8110 | SV Höchst am Main 1360 | 1154 |
Günter Bauermann | 465 | ||
Andreas Brenning | 293 | ||
Susanne Eng | 396 |
Stand: 12.11.2016, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)