Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 19 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 94 | 94 | 279 |
2 | 305 | Schönberger | Gerhard | 3300017 | Frankfurter SSGem | 83 | 79 | 89 | 251 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 17 | Jeffries | Rita | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 94 | 89 | 274 |
2 | 16 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 92 | 90 | 272 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 322 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 95 | 98 | 98 | 291 |
2 | 14 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 96 | 95 | 97 | 288 |
3 | 110 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 95 | 97 | 283 |
4 | 321 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 92 | 91 | 89 | 272 |
5 | 15 | Garcia | Jose A. | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 85 | 86 | 257 |
6 | 306 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300017 | Frankfurter SSGem | 68 | 68 | 79 | 215 |
7 | 304 | Eisenkopf | Harry | 3300017 | Frankfurter SSGem | 57 | 68 | 60 | 185 |
8 | 116 | Elsinger | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 58 | 51 | 63 | 172 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 320 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 98 | 96 | 94 | 288 |
2 | 319 | Walther | Claus-Peter | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 91 | 96 | 93 | 280 |
3 | 217 | Estenfeld | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 89 | 92 | 93 | 274 |
4 | 13 | Wagner | Hermann | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 93 | 85 | 268 |
5 | 211 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 84 | 81 | 81 | 246 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 12 | Vogel | Herbert | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 96 | 95 | 97 | 288 |
2 | 153 | Weiss | Dieter | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 88 | 95 | 91 | 274 |
3 | 113 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 86 | 91 | 267 |
4 | 219 | Kost | Wilhelm | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 76 | 79 | 85 | 240 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 825 |
Rita Jeffries | 274 | ||
Sigrid Kühner | 272 | ||
Dirk Remmert | 279 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 844 |
Helmut Krack | 288 | ||
Herbert Vogel | 288 | ||
Hermann Wagner | 268 | ||
2 | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 840 |
Walter Gischel | 272 | ||
Karlheinz Günther | 288 | ||
Claus-Peter Walther | 280 | ||
3 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 760 |
Klaus Estenfeld | 274 | ||
Wilhelm Kost | 240 | ||
Klaus von Öhsen | 246 | ||
4 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 722 |
Peter Elsinger | 172 | ||
Reinhardt Fischer | 267 | ||
Jürgen Martin | 283 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)