Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Ordonnanzgewehr B33 intern - offene Klasse (1.98.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 228 | Belke | Martin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 92 | 95 | 98 | 285 |
2 | 223 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 88 | 91 | 88 | 267 |
3 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 85 | 86 | 89 | 260 |
4 | 204 | Tucholke | Wladimir | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 80 | 92 | 88 | 260 |
5 | 128 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 85 | 88 | 85 | 258 |
6 | 221 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 87 | 88 | 82 | 257 |
7 | 1 | Krack | Helmut | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 83 | 83 | 90 | 256 |
8 | 52 | Frey | Thomas | 3300008 | PSV Grnweiá Frankfurt Abt. Schtzen | 85 | 82 | 89 | 256 |
9 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 82 | 83 | 83 | 248 |
10 | 34 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 80 | 86 | 82 | 248 |
11 | 202 | Tucholke | Galina | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 77 | 83 | 82 | 242 |
12 | 233 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 74 | 76 | 81 | 231 |
13 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 79 | 76 | 76 | 231 |
14 | 231 | Braun | Winfried | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 72 | 74 | 77 | 223 |
15 | 111 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 72 | 69 | 77 | 218 |
16 | 1 | Dienelt | Paul | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 73 | 60 | 74 | 207 |
17 | 288 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim 1872 Abt. Schtzen 1896 | 69 | 73 | 62 | 204 |
18 | 205 | Bär | Roland | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 56 | 65 | 63 | 184 |
19 | 240 | Klebach | Peter | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 43 | 80 | 53 | 176 |
20 | 332 | Deibert | Klauspeter | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 60 | 44 | 45 | 149 |
Stand: 17.03.2018, 15:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Ordonnanzgewehr B33 intern - offene Klasse (1.98.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 809 |
Martin Belke | 285 | ||
Kevin Jeffries | 257 | ||
Stefan Lang | 267 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 737 |
Martin Schack | 248 | ||
Goran Vlaski | 231 | ||
Wolfgang Seidel | 258 | ||
3 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 630 |
Winfried Braun | 223 | ||
Peter Klebach | 176 | ||
Steffen Törpel | 231 | ||
4 | 3300010 | Lufthansa Sportverein Frankfurt Sparte S | 623 |
Harald Höhl | 218 | ||
Helmut Krack | 256 | ||
Klauspeter Deibert | 149 |
Stand: 17.03.2018, 15:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)