Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftpistole mehrschüssig - offene Klasse (2.16.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 193 | Stark | Leonhard | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 44 |
2 | 192 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 42 |
3 | 179 | Jakob | Tobias | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 41 |
4 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 35 |
5 | 197 | Mohr | Jonas | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 30 |
6 | 172 | Poueid | Mahmuod | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 29 |
7 | 187 | Matlok | Lukas | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 25 |
Stand: 04.03.2018, 22:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole mehrschüssig - offene Klasse (2.16.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 112 |
Tobias Jakob | 41 | ||
Dieter Johannterwage | 42 | ||
Mahmuod Poueid | 29 | ||
2 | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 99 |
Lukas Matlok | 25 | ||
Jonas Mohr | 30 | ||
Leonhard Stark | 44 |
Stand: 04.03.2018, 22:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)