Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Freie Pistole - Herren I (2.20.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 137 | Wilhelm | Valentin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 86 | 92 | 264 |
2 | 238 | Klug | Christoph | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 82 | 84 | 85 | 251 |
3 | 236 | Lang | Franziska | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 82 | 82 | 82 | 246 |
4 | 233 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 68 | 83 | 92 | 243 |
5 | 60 | Yuka | Erhan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 76 | 79 | 88 | 243 |
6 | 221 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 74 | 83 | 86 | 243 |
7 | 51 | Schmidt | Rene | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 69 | 74 | 84 | 227 |
8 | 47 | Brunzlow | Frank | 3300007 | SV Höchst | 64 | 76 | 85 | 225 |
9 | 63 | Marggraf | Yvonne | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 66 | 74 | 84 | 224 |
10 | 132 | Hochberger | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 45 | 47 | 75 | 167 |
Stand: 29.04.2018, 15:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Freie Pistole - Herren III (2.20.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 74 | 86 | 93 | 253 |
2 | 206 | Duysak | Cumali | 3300020 | SG Sindlingen | 71 | 79 | 86 | 236 |
3 | 74 | Spaeter | Vera | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 68 | 78 | 84 | 230 |
4 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 63 | 75 | 84 | 222 |
5 | 235 | Axtmann | Uwe | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 68 | 72 | 81 | 221 |
6 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 64 | 69 | 83 | 216 |
7 | 58 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 46 | 67 | 84 | 197 |
8 | 335 | Bertozzi | Enrico | 3300019 | SSC Ginnheim | 40 | 49 | 70 | 159 |
9 | 222 | Brey | Lutz | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 31 | 47 | 75 | 153 |
10 | 173 | Egold | Herr Reiner | 3300019 | SSC Ginnheim | 22 | 55 | 68 | 145 |
Stand: 30.04.2018, 11:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Freie Pistole - Herren IV (2.20.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 77 | Dietrich | Mark-Hagen | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 62 | 75 | 93 | 230 |
2 | 211 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 66 | 71 | 84 | 221 |
3 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 66 | 69 | 77 | 212 |
4 | 205 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 48 | 66 | 75 | 189 |
5 | 192 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 34 | 62 | 68 | 164 |
6 | 65 | Mohr | Peter | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 35 | 51 | 71 | 157 |
7 | 306 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300017 | Frankfurter SSGem | 36 | 58 | 63 | 157 |
Stand: 30.04.2018, 11:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Freie Pistole - Junioren I (2.20.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 212 | Radwansky | Paula | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 20 | 43 | 65 | 128 |
Stand: 29.04.2018, 15:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Freie Pistole - Herren I (2.20.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 740 |
Kevin Jeffries | 243 | ||
Christoph Klug | 251 | ||
Franziska Lang | 246 |
Stand: 29.04.2018, 15:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Freie Pistole - Herren III (2.20.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 687 |
Martin Schack | 222 | ||
Goran Vlaski | 253 | ||
Detlef Weikel | 212 | ||
2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 595 |
Uwe Axtmann | 221 | ||
Lutz Brey | 153 | ||
Klaus von Öhsen | 221 | ||
3 | 3300019 | SSC Ginnheim | 468 |
Herr Reiner Egold | 145 | ||
Dieter Johannterwage | 164 | ||
Enrico Bertozzi | 159 |
Stand: 30.04.2018, 11:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)