Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Schnellfeuerpistole - Herren I (2.30.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 154 | Lenk | Alexander | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 98 | 91 | 84 | 93 | 94 | 62 | 522 |
2 | 238 | Klug | Christoph | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 80 | 70 | 62 | 76 | 72 | 72 | 432 |
3 | 179 | Jakob | Tobias | 3300019 | SSC Ginnheim | 73 | 75 | 51 | 79 | 73 | 53 | 404 |
4 | 137 | Wilhelm | Valentin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 75 | 60 | 37 | 64 | 69 | 74 | 379 |
Stand: 18.03.2018, 15:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Schnellfeuerpistole - Herren III (2.30.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 81 | 64 | 92 | 81 | 71 | 479 |
2 | 206 | Duysak | Cumali | 3300020 | SG Sindlingen | 85 | 81 | 77 | 87 | 77 | 57 | 464 |
3 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 83 | 59 | 81 | 76 | 76 | 459 |
4 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 75 | 78 | 63 | 92 | 71 | 63 | 442 |
5 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 76 | 48 | 66 | 86 | 64 | 76 | 416 |
Stand: 18.03.2018, 15:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Schnellfeuerpistole - Herren I (2.30.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1317 |
Goran Vlaski | 479 | ||
Detlef Weikel | 459 | ||
Valentin Wilhelm | 379 |
Stand: 18.03.2018, 15:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)