Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 221 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 95 | 93 | 95 | 283 |
2 | 8 | Gloser | Andreas | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 95 | 92 | 89 | 276 |
3 | 288 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 91 | 91 | 91 | 273 |
4 | 254 | Zacharias | Andre | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 90 | 89 | 90 | 269 |
5 | 137 | Wilhelm | Valentin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 92 | 87 | 269 |
6 | 29 | Thurau | Claus-Dieter | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 83 | 87 | 91 | 261 |
7 | 30 | Henrich | Markus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 87 | 82 | 259 |
8 | 60 | Yuka | Erhan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 86 | 95 | 75 | 256 |
9 | 238 | Klug | Christoph | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 89 | 80 | 83 | 252 |
10 | 32 | Stannek | Denis Raffael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 85 | 87 | 80 | 252 |
11 | 138 | Aydogan | Mehmet | 3300011 | SV Fechenheim | 83 | 78 | 90 | 251 |
12 | 47 | Brunzlow | Frank | 3300007 | SV Höchst | 89 | 83 | 79 | 251 |
13 | 109 | Tappe | Sascha | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 82 | 82 | 82 | 246 |
14 | 174 | Kraft | Andreas | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 74 | 84 | 87 | 245 |
15 | 208 | Bohne | Marco | 3300020 | SG Sindlingen | 80 | 82 | 80 | 242 |
16 | 101 | Kudra | Danny | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 81 | 74 | 80 | 235 |
17 | 287 | Czarny | Tim | 3300029 | TuS Schwanheim | 75 | 79 | 73 | 227 |
18 | 237 | Richter | Johannes | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 80 | 65 | 81 | 226 |
19 | 329 | Romio | Allesandro | 3300011 | SV Fechenheim 1899 | 68 | 79 | 78 | 225 |
20 | 150 | Schmidt | Christian | 3300011 | SV Fechenheim | 79 | 76 | 66 | 221 |
21 | 106 | Cickovic | Alois | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 73 | 74 | 73 | 220 |
22 | 99 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 76 | 68 | 75 | 219 |
23 | 225 | Friedl | Markus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 66 | 82 | 70 | 218 |
24 | 108 | Unverzagt | Oliver | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 82 | 72 | 62 | 216 |
25 | 100 | Kudra | Christian | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 77 | 64 | 74 | 215 |
26 | 152 | Müller | Bernd | 3300011 | SV Fechenheim | 73 | 75 | 67 | 215 |
27 | 107 | Schrempp | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 63 | 67 | 60 | 190 |
28 | 169 | Werda | Stefan | 3300018 | Frankfurter SPPV | 57 | 67 | 65 | 189 |
29 | 139 | Baum | Daniel | 3300011 | SV Fechenheim | 52 | 49 | 63 | 164 |
30 | 45 | Bergmann | Mirko | 3300007 | SV Höchst | 40 | 46 | 70 | 156 |
31 | 168 | Behrendt | Thorsten | 3300018 | Frankfurter SPPV | 10 | 41 | 28 | 79 |
Stand: 15.04.2018, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 202 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 82 | 83 | 89 | 254 |
2 | 236 | Lang | Franziska | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 85 | 80 | 85 | 250 |
3 | 39 | Eng | Susanne | 3300007 | SV Höchst | 74 | 80 | 82 | 236 |
4 | 104 | Özkan | Nesil | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 | 60 | 84 | 227 |
5 | 69 | Noll | Milena | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 69 | 80 | 58 | 207 |
6 | 48 | Winkler | Eileen-Christin | 3300007 | SV Höchst | 56 | 59 | 44 | 159 |
Stand: 15.04.2018, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96 | 93 | 92 | 281 |
2 | 263 | Becker | Stefan | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 87 | 89 | 95 | 271 |
3 | 206 | Duysak | Cumali | 3300020 | SG Sindlingen | 91 | 89 | 89 | 269 |
4 | 265 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 90 | 90 | 87 | 267 |
5 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 91 | 87 | 266 |
6 | 223 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 88 | 84 | 87 | 259 |
7 | 318 | Traut | Rene | 3300017 | Frankfurter SSGem | 88 | 85 | 86 | 259 |
8 | 98 | Lorenz | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 79 | 83 | 95 | 257 |
9 | 103 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 88 | 78 | 252 |
10 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 84 | 84 | 76 | 244 |
11 | 159 | Gundermann | Udo | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 85 | 75 | 77 | 237 |
12 | 158 | Tsutsumi | Jukichi | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 81 | 74 | 74 | 229 |
13 | 133 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 71 | 81 | 75 | 227 |
14 | 258 | Brey | Lutz | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 67 | 73 | 81 | 221 |
15 | 242 | Weber | Rudolf | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 87 | 69 | 64 | 220 |
16 | 243 | Hoch | Ludwig | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 78 | 64 | 77 | 219 |
17 | 264 | Bammerlin | Robert | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 75 | 82 | 59 | 216 |
18 | 95 | Sändig | Robert | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 67 | 71 | 74 | 212 |
19 | 167 | Hilpert | Horst | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 75 | 66 | 71 | 212 |
20 | 141 | Romio | Leonardo | 3300011 | SV Fechenheim | 69 | 64 | 70 | 203 |
21 | 316 | Budecker | Michael | 3300017 | Frankfurter SSGem | 66 | 53 | 82 | 201 |
22 | 46 | Brenning | Andreas | 3300007 | SV Höchst | 44 | 71 | 74 | 189 |
23 | 170 | Weber | Wolfgang | 3300018 | Frankfurter SPPV | 61 | 72 | 55 | 188 |
24 | 181 | Egold | Herr Reiner | 3300019 | SSC Ginnheim | 60 | 22 | 61 | 143 |
25 | 96 | Schepler | Henrik | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 33 | 33 | 58 | 124 |
Stand: 15.04.2018, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Damen III (2.40.15)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 74 | Spaeter | Vera | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 81 | 82 | 80 | 243 |
Stand: 15.04.2018, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 128 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 86 | 90 | 266 |
2 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 90 | 89 | 266 |
3 | 205 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 79 | 88 | 89 | 256 |
4 | 157 | Volp | Rainer | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 89 | 84 | 83 | 256 |
5 | 207 | Mihm | Georg | 3300020 | SG Sindlingen | 80 | 85 | 84 | 249 |
6 | 97 | Thoms-Meyer | Karl-Heinz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 80 | 78 | 246 |
7 | 83 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 78 | 81 | 83 | 242 |
8 | 211 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 86 | 70 | 78 | 234 |
9 | 28 | Tetzel | Manfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 83 | 76 | 73 | 232 |
10 | 66 | Marquardt | Harald | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 89 | 80 | 60 | 229 |
11 | 44 | Bauermann | Günter | 3300007 | SV Höchst | 85 | 80 | 62 | 227 |
12 | 257 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 80 | 83 | 62 | 225 |
13 | 306 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300017 | Frankfurter SSGem | 70 | 72 | 73 | 215 |
14 | 249 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 77 | 67 | 71 | 215 |
15 | 240 | Klebach | Peter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 69 | 66 | 68 | 203 |
16 | 91 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 67 | 56 | 70 | 193 |
17 | 171 | Reznak | Harald | 3300018 | Frankfurter SPPV | 51 | 60 | 72 | 183 |
18 | 247 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 56 | 56 | 70 | 182 |
19 | 126 | Lossnitzer | Edgar | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 49 | 56 | 61 | 166 |
Stand: 15.04.2018, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 753 |
Kevin Jeffries | 283 | ||
Markus Friedl | 218 | ||
Christoph Klug | 252 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 750 |
Danny Kudra | 235 | ||
Sascha Tappe | 246 | ||
Valentin Wilhelm | 269 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 654 |
Alois Cickovic | 220 | ||
Boris Isaak | 219 | ||
Christian Kudra | 215 | ||
4 | 3300011 | SV Fechenheim | 636 |
Mehmet Aydogan | 251 | ||
Daniel Baum | 164 | ||
Christian Schmidt | 221 |
Stand: 15.04.2018, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 799 |
Martin Schack | 266 | ||
Goran Vlaski | 281 | ||
Nevzat Özkan | 252 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 778 |
Wolfgang Seidel | 266 | ||
Karl-Heinz Thoms-Meyer | 246 | ||
Detlef Weikel | 266 | ||
3 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 763 |
Stefan Becker | 271 | ||
Klaus Berger | 267 | ||
Heinz-Werner Elter | 225 | ||
4 | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 722 |
Udo Gundermann | 237 | ||
Jukichi Tsutsumi | 229 | ||
Rainer Volp | 256 | ||
5 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 696 |
Wolfgang Lorenz | 257 | ||
Frank Meyer | 227 | ||
Robert Sändig | 212 | ||
6 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 682 |
Peter Klebach | 203 | ||
Stefan Lang | 259 | ||
Rudolf Weber | 220 | ||
7 | 3300017 | Frankfurter SSGem | 675 |
Michael Budecker | 201 | ||
Rene Traut | 259 | ||
Klaus-Reiner Weisgerber | 215 | ||
8 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 613 |
Franz-Georg Adorf | 215 | ||
Robert Bammerlin | 216 | ||
Reinhold Rink | 182 | ||
9 | 3300011 | SV Fechenheim | 203 |
Antonio Giordano | 0 | ||
Reiner Krausch | 0 | ||
Leonardo Romio | 203 |
Stand: 15.04.2018, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)