Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 98 | 95 | 97 | 290 |
2 | 322 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 96 | 97 | 95 | 288 |
3 | 223 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 94 | 92 | 96 | 282 |
4 | 251 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 96 | 92 | 94 | 282 |
5 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 97 | 93 | 277 |
6 | 17 | Jeffries | Rita | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 90 | 95 | 273 |
7 | 133 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 90 | 87 | 261 |
8 | 220 | Müller | Michael | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 78 | 70 | 65 | 213 |
Stand: 03.03.2018, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 211 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 93 | 95 | 94 | 282 |
2 | 93 | Schmidt | Raimund | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96 | 91 | 94 | 281 |
3 | 128 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 92 | 92 | 278 |
4 | 153 | Weiss | Dieter | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 90 | 88 | 91 | 269 |
5 | 129 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 88 | 90 | 262 |
6 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 | 82 | 91 | 256 |
7 | 92 | Michel | Wolfgang | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 78 | 78 | 89 | 245 |
8 | 321 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim 1903 | 83 | 80 | 80 | 243 |
9 | 247 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 54 | 63 | 72 | 189 |
Stand: 03.03.2018, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 828 |
Frank Meyer | 261 | ||
Martin Schack | 277 | ||
Goran Vlaski | 290 |
Stand: 03.03.2018, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 821 |
Franz Baumann | 262 | ||
Raimund Schmidt | 281 | ||
Wolfgang Seidel | 278 | ||
2 | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 269 |
Adolf Modenbach | 0 | ||
Donata Modenbach | 0 | ||
Dieter Weiss | 269 |
Stand: 03.03.2018, 12:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)