Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 262 | Kummer | Christian | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 93 | 93 | 91 | 93 | 370 |
2 | 27 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 89 | 94 | 89 | 91 | 363 |
3 | 29 | Thurau | Claus-Dieter | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 80 | 84 | 87 | 93 | 344 |
4 | 43 | Brinkhoff | Sebastian | 3300007 | SV Höchst | 81 | 86 | 85 | 91 | 343 |
5 | 291 | Stößel | Michael | 3300029 | TuS Schwanheim | 84 | 89 | 89 | 79 | 341 |
6 | 101 | Kudra | Danny | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 79 | 82 | 86 | 335 |
7 | 261 | Strippel | Thomas | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 78 | 91 | 76 | 83 | 328 |
8 | 42 | Stern | Markus | 3300007 | SV Höchst | 85 | 94 | 68 | 78 | 325 |
9 | 137 | Wilhelm | Valentin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 80 | 85 | 59 | 90 | 314 |
10 | 100 | Kudra | Christian | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 67 | 73 | 68 | 53 | 261 |
11 | 225 | Friedl | Markus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 56 | 58 | 44 | 75 | 233 |
12 | 136 | Beißwenger | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 36 | 27 | 42 | 67 | 172 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 97 | 98 | 97 | 383 |
2 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96 | 89 | 94 | 98 | 377 |
3 | 105 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 90 | 96 | 98 | 369 |
4 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 89 | 78 | 92 | 93 | 352 |
5 | 57 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 84 | 85 | 84 | 87 | 340 |
6 | 265 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 80 | 94 | 75 | 85 | 334 |
7 | 112 | Emge | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 83 | 62 | 86 | 320 |
8 | 285 | Seibel | Hubertus | 3300029 | TuS Schwanheim | 81 | 89 | 70 | 78 | 318 |
9 | 267 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 48 | 72 | 62 | 70 | 252 |
10 | 102 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 59 | 62 | 44 | 33 | 198 |
AK | 103 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 91 | 94 | 94 | 370 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 34 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 93 | 95 | 93 | 369 |
2 | 26 | Burg | Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 94 | 86 | 86 | 80 | 346 |
3 | 213 | Erlenbeck | Walter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 75 | 71 | 80 | 79 | 305 |
4 | 83 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 74 | 62 | 72 | 80 | 288 |
5 | 205 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 79 | 79 | 58 | 71 | 287 |
6 | 166 | Scheller | Herbert | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 60 | 40 | 65 | 78 | 243 |
7 | 28 | Tetzel | Manfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 31 | 37 | 65 | 39 | 172 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1129 |
Thomas Koll | 369 | ||
Martin Schack | 377 | ||
Goran Vlaski | 383 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1084 |
Michael Kreis | 369 | ||
Thomas Kutschka | 352 | ||
Claus Schmidt | 363 | ||
3 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 1032 |
Klaus Berger | 334 | ||
Christian Kummer | 370 | ||
Thomas Strippel | 328 | ||
4 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 969 |
Peter Emge | 320 | ||
Danny Kudra | 335 | ||
Valentin Wilhelm | 314 | ||
5 | 3300029 | TuS Schwanheim | 659 |
Frank Hochberger | 0 | ||
Hubertus Seibel | 318 | ||
Michael Stößel | 341 | ||
6 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 631 |
Martin Beißwenger | 172 | ||
Christian Kudra | 261 | ||
Rüdiger Bohnenkamp | 198 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)