Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 27 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 83 | 83 | 80 | 90 | 336 |
Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 96 | 91 | 96 | 375 |
2 | 105 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 97 | 86 | 95 | 96 | 374 |
3 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 85 | 90 | 93 | 353 |
4 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 77 | 86 | 79 | 88 | 330 |
5 | 265 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 79 | 89 | 85 | 72 | 325 |
AK | 103 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 85 | 93 | 88 | 351 |
Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 34 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 83 | 88 | 85 | 85 | 341 |
2 | 110 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 64 | 66 | 82 | 78 | 290 |
3 | 111 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 76 | 74 | 63 | 61 | 274 |
Stand: 10.03.2018, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1102 |
Thomas Koll | 374 | ||
Martin Schack | 353 | ||
Goran Vlaski | 375 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1007 |
Michael Kreis | 341 | ||
Thomas Kutschka | 330 | ||
Claus Schmidt | 336 |
Stand: 10.03.2018, 16:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)