Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 154 | Lenk | Alexander | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 89 | 94 | 97 | 95 | 375 |
2 | 262 | Kummer | Christian | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 92 | 94 | 93 | 91 | 370 |
3 | 27 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 89 | 92 | 97 | 369 |
4 | 256 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 82 | 91 | 96 | 92 | 361 |
5 | 226 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 88 | 87 | 89 | 95 | 359 |
6 | 259 | Doganyigit | Ismayil | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 90 | 90 | 90 | 85 | 355 |
7 | 43 | Brinkhoff | Sebastian | 3300007 | SV Höchst | 90 | 88 | 88 | 86 | 352 |
8 | 261 | Strippel | Thomas | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 87 | 84 | 82 | 87 | 340 |
9 | 288 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 85 | 85 | 85 | 83 | 338 |
10 | 42 | Stern | Markus | 3300007 | SV Höchst | 76 | 72 | 72 | 94 | 314 |
11 | 225 | Friedl | Markus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 71 | 78 | 81 | 81 | 311 |
12 | 237 | Richter | Johannes | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 42 | 76 | 78 | 69 | 265 |
13 | 29 | Thurau | Claus-Dieter | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 65 | 79 | 51 | 62 | 257 |
14 | 99 | Isaak | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 77 | 65 | 29 | 72 | 243 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 134 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 90 | 99 | 99 | 380 |
2 | 105 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 98 | 95 | 95 | 92 | 380 |
3 | 135 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 89 | 95 | 90 | 360 |
4 | 18 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 89 | 90 | 81 | 82 | 342 |
5 | 265 | Berger | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 83 | 88 | 87 | 81 | 339 |
6 | 54 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 81 | 82 | 89 | 82 | 334 |
7 | 232 | Rothe | Hans-Jürgen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 63 | 82 | 77 | 73 | 295 |
8 | 267 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 56 | 54 | 94 | 64 | 268 |
9 | 102 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 36 | 33 | 19 | 47 | 135 |
AK | 103 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 91 | 92 | 96 | 371 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 251 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 93 | 91 | 91 | 92 | 367 |
2 | 111 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 | 83 | 89 | 93 | 358 |
3 | 34 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 90 | 86 | 91 | 358 |
4 | 161 | Modenbach | Adolf | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 87 | 89 | 80 | 86 | 342 |
5 | 145 | de Wal | Gerhard | 3300011 | SV Fechenheim | 76 | 75 | 91 | 76 | 318 |
6 | 49 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 84 | 78 | 61 | 89 | 312 |
7 | 211 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 85 | 91 | 68 | 68 | 312 |
8 | 257 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 76 | 84 | 60 | 85 | 305 |
9 | 205 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 89 | 90 | 65 | 49 | 293 |
10 | 162 | Seeger | Helmut | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 66 | 54 | 87 | 68 | 275 |
11 | 83 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 50 | 66 | 67 | 74 | 257 |
12 | 28 | Tetzel | Manfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 25 | 10 | 7 | 0 | 42 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1120 |
Thomas Koll | 380 | ||
Martin Schack | 360 | ||
Goran Vlaski | 380 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1069 |
Michael Kreis | 358 | ||
Thomas Kutschka | 342 | ||
Claus Schmidt | 369 | ||
3 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 1006 |
Heinz-Werner Elter | 305 | ||
Christian Hess | 361 | ||
Thomas Strippel | 340 | ||
4 | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 992 |
Alexander Lenk | 375 | ||
Adolf Modenbach | 342 | ||
Helmut Seeger | 275 | ||
5 | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 977 |
Gerd Wittefeld | 268 | ||
Klaus Berger | 339 | ||
Christian Kummer | 370 | ||
6 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 965 |
Alexandru-Marius Biriescu | 359 | ||
Markus Friedl | 311 | ||
Hans-Jürgen Rothe | 295 | ||
7 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 736 |
Harald Höhl | 358 | ||
Boris Isaak | 243 | ||
Rüdiger Bohnenkamp | 135 |
Stand: 11.03.2018, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)