Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Flinte Trap - Herren I (3.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 176 | Denk | Michael | 3300019 | SSC Ginnheim | 11 | 12 | 11 | 34 |
Stand: 14.04.2018, 16:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren II (3.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 132 | Hochberger | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 19 | 14 | 16 | 49 |
2 | 233 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 6 | 15 | 15 | 36 |
Stand: 14.04.2018, 16:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren III (3.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 284 | Izmaylov | Oleg | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 20 | 22 | 20 | 62 |
2 | 117 | Brunke | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 17 | 21 | 22 | 60 |
3 | 308 | Dragosa | Ivica | 3300017 | Frankfurter SSGem | 18 | 20 | 19 | 57 |
4 | 309 | Grenz | Peter | 3300017 | Frankfurter SSGem | 21 | 20 | 15 | 56 |
5 | 96 | Schepler | Henrik | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 14 | 18 | 16 | 48 |
Stand: 14.04.2018, 16:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 283 | Wagner | Udo | 3300027 | SG Hessen-Frankfurt | 18 | 23 | 19 | 60 |
2 | 119 | von Schweder | Alexander | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 21 | 16 | 19 | 56 |
3 | 310 | Hagenbach | Harry | 3300017 | Frankfurter SSGem | 17 | 16 | 16 | 49 |
4 | 120 | Wagner | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 13 | 16 | 13 | 42 |
5 | 118 | Schönberger | Günter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 12 | 14 | 15 | 41 |
6 | 121 | Denk | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 14 | 12 | 15 | 41 |
7 | 113 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 14 | 9 | 9 | 32 |
Stand: 14.04.2018, 16:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Flinte Trap - Herren III (3.10.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300017 | Frankfurter SSGem | 162 |
Ivica Dragosa | 57 | ||
Peter Grenz | 56 | ||
Harry Hagenbach | 49 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 157 |
Stefan Brunke | 60 | ||
Günter Schönberger | 41 | ||
Alexander von Schweder | 56 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 115 |
Jürgen Denk | 41 | ||
Reinhardt Fischer | 32 | ||
Jürgen Wagner | 42 |
Stand: 14.04.2018, 16:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)