Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 24 | Riehmers | Marcus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 133 |
2 | 229 | Wilde | Ingo | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 130 |
3 | 288 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 130 |
4 | 47 | Brunzlow | Frank | 3300007 | SV Höchst | 125 |
5 | 107 | Schrempp | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 70 |
Stand: 21.04.2018, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsgewehr - Herren III (7.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 223 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 126 |
2 | 285 | Seibel | Hubertus | 3300029 | TuS Schwanheim | 33 |
Stand: 21.04.2018, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsgewehr - Herren IV (7.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 210 | Kühn | Bernt | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 132 |
2 | 44 | Bauermann | Günter | 3300007 | SV Höchst | 119 |
3 | 231 | Braun | Winfried | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 117 |
4 | 213 | Erlenbeck | Walter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 106 |
5 | 62 | Hurter | Alexander Georg | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 99 |
6 | 230 | Grabosch | Walter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 98 |
Stand: 21.04.2018, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 379 |
Winfried Braun | 117 | ||
Bernt Kühn | 132 | ||
Ingo Wilde | 130 | ||
2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 330 |
Walter Erlenbeck | 106 | ||
Walter Grabosch | 98 | ||
Stefan Lang | 126 |
Stand: 21.04.2018, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)