Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Perkussionsrevolver - Herren I (7.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 107 | Schrempp | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 53 |
2 | 109 | Tappe | Sascha | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 23 |
Stand: 21.04.2018, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsrevolver - Herren III (7.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 21 | Neumann | Jürgen | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 130 |
2 | 31 | Molliere | Torsten | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 124 |
3 | 103 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 117 |
4 | 22 | Jeffries | Uwe | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 58 |
Stand: 21.04.2018, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsrevolver - Herren IV (7.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 130 |
2 | 157 | Volp | Rainer | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 115 |
3 | 153 | Weiss | Dieter | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 107 |
4 | 83 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 98 |
5 | 164 | Mueller | Gerhard | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 95 |
Stand: 21.04.2018, 16:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsrevolver - Herren I (7.40.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 316 |
Gerhard Mueller | 95 | ||
Rainer Volp | 114 | ||
Dieter Weiss | 107 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 312 |
Uwe Jeffries | 58 | ||
Torsten Molliere | 124 | ||
Jürgen Neumann | 130 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 270 |
Sascha Tappe | 23 | ||
Detlef Weikel | 130 | ||
Nevzat Özkan | 117 |
Stand: 21.04.2018, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)