Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 22 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 98 | 95 | 96 | 289 |
2 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 97 | 95 | 96 | 288 |
3 | 18 | Prasse | Alfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 94 | 93 | 278 |
Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 17 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 98 | 94 | 283 |
2 | 196 | Bischof | Kerstin | 3300019 | SSC Ginnheim | 93 | 95 | 92 | 280 |
AK | 16 | Jeffries | Rita | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 95 | 97 | 285 |
Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 15 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 98 | 93 | 96 | 287 |
Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 10 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 96 | 94 | 95 | 285 |
2 | 13 | Garcia | Jose A. | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 89 | 93 | 91 | 273 |
3 | 130 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 90 | 89 | 270 |
4 | 137 | Elsinger | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 78 | 86 | 87 | 251 |
5 | 174 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300017 | Frankfurter FSSG | 87 | 77 | 81 | 245 |
6 | 225 | Erlenbeck | Walter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 75 | 73 | 58 | 206 |
Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 287 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 90 | 97 | 96 | 283 |
2 | 11 | Wagner | Hermann | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97 | 94 | 90 | 281 |
3 | 236 | Estenfeld | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 88 | 93 | 97 | 278 |
AK | 213 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 94 | 94 | 86 | 274 |
Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 34 | Vogel | Herbert | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 95 | 94 | 92 | 281 |
2 | 241 | Kost | Wilhelm | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 92 | 95 | 93 | 280 |
3 | 161 | Weiss | Dieter | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 90 | 93 | 95 | 278 |
4 | 285 | Walther | Claus-Peter | 3300024 | SV Eschersheim | 91 | 88 | 89 | 268 |
5 | 125 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 | 91 | 87 | 261 |
6 | 248 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 86 | 87 | 82 | 255 |
Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 859 |
Thomas König | 287 | ||
Sigrid Kühner | 283 | ||
Dirk Remmert | 289 |
Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 847 |
Helmut Krack | 285 | ||
Herbert Vogel | 281 | ||
Hermann Wagner | 281 | ||
2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 813 |
Klaus Estenfeld | 278 | ||
Wilhelm Kost | 280 | ||
Klaus von Öhsen | 255 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 782 |
Peter Elsinger | 251 | ||
Reinhardt Fischer | 261 | ||
Jürgen Martin | 270 | ||
4 | 3300024 | SV Eschersheim | 551 |
Walter Gischel | 0 | ||
Karlheinz Günther | 283 | ||
Claus-Peter Walther | 268 |
Stand: 17.03.2019, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)