Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Unterhebelrepetierer 25m GK - offene Klasse (1.56g)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Summe |
1 | 353 | Zech | Christian | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 91 | 97 | 95 | 95 | 90 | 468 |
2 | 231 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 94 | 92 | 92 | 94 | 88 | 460 |
3 | 133 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96 | 95 | 83 | 95 | 90 | 459 |
4 | 237 | Belke | Martin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 94 | 97 | 90 | 94 | 82 | 457 |
5 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 88 | 91 | 94 | 90 | 67 | 430 |
6 | 128 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 78 | 78 | 78 | 81 | 407 |
7 | 12 | Molliere | Torsten | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 78 | 82 | 72 | 77 | 93 | 402 |
8 | 352 | Galm | Henry | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 70 | 92 | 66 | 84 | 84 | 396 |
9 | 200 | Bertozzi | Enrico | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 67 | 89 | 73 | 80 | 82 | 391 |
10 | 283 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 55 | 71 | 88 | 72 | 79 | 365 |
11 | 357 | Günther | Jürgen | 3100037 | 1. SGes Eschborn 1956 | 71 | 55 | 87 | 86 | 59 | 358 |
12 | 248 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 79 | 36 | 72 | 83 | 86 | 356 |
13 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 53 | 60 | 66 | 63 | 82 | 324 |
14 | 350 | Jeffries | Uwe | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 62 | 54 | 67 | 75 | 63 | 321 |
15 | 356 | Schwarz | Paul | 3100037 | 1. SGes Eschborn 1956 | 60 | 89 | 48 | 71 | 45 | 313 |
16 | 229 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 67 | 68 | 70 | 53 | 50 | 308 |
17 | 132 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 68 | 45 | 54 | 70 | 58 | 295 |
18 | 210 | Tucholke | Galina | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 54 | 42 | 62 | 56 | 77 | 291 |
19 | 257 | Gollan | Folker | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 26 | 34 | 63 | 72 | 69 | 264 |
20 | 116 | Schrempp | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 45 | 59 | 59 | 51 | 48 | 262 |
21 | 10 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 38 | 63 | 19 | 50 | 40 | 210 |
22 | 284 | Brey | Lutz | 3300023 | SV Gut Schuß Nieder Eschbach | 70 | 27 | 27 | 19 | 43 | 186 |
Stand: 18.11.2019, 09:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Unterhebelrepetierer 25m GK - offene Klasse (1.56g)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 1347 |
Martin Belke | 457 | ||
Kevin Jeffries | 460 | ||
Stefan Lang | 430 | ||
2 | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 1255 |
Henry Galm | 396 | ||
Christian Zech | 468 | ||
Enrico Bertozzi | 391 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1161 |
Martin Schack | 295 | ||
Wolfgang Seidel | 407 | ||
Goran Vlaski | 459 | ||
4 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 985 |
Uwe Jeffries | 321 | ||
Steffen Törpel | 308 | ||
Klaus von Öhsen | 356 |
Stand: 18.11.2019, 09:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)