Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Unterhebelrepetierer 25m KK - offene Klasse (1.57k)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | Summe |
1 | 353 | Zech | Christian | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 92 | 96 | 92 | 93 | 86 | 459 |
2 | 237 | Belke | Martin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 85 | 97 | 92 | 88 | 91 | 453 |
3 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 91 | 89 | 92 | 88 | 89 | 449 |
4 | 231 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 64 | 96 | 96 | 98 | 88 | 442 |
5 | 352 | Galm | Henry | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 46 | 95 | 90 | 94 | 92 | 417 |
6 | 210 | Tucholke | Galina | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 74 | 85 | 75 | 95 | 73 | 402 |
7 | 355 | Hubral | Andrea | 3300021 | SV Frankfurt am Main-Zeilsheim 1960 | 72 | 68 | 79 | 68 | 81 | 368 |
8 | 200 | Bertozzi | Enrico | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 44 | 71 | 85 | 63 | 83 | 346 |
9 | 350 | Jeffries | Uwe | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 42 | 78 | 73 | 71 | 81 | 345 |
Stand: 18.11.2019, 09:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Unterhebelrepetierer 25m KK - offene Klasse (1.57k)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 1344 |
Martin Belke | 453 | ||
Kevin Jeffries | 442 | ||
Stefan Lang | 449 | ||
2 | 3300020 | SGes 1928 Frankfurt-Sindlingen | 1278 |
Henry Galm | 417 | ||
Galina Tucholke | 402 | ||
Christian Zech | 459 |
Stand: 18.11.2019, 09:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)