Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 133 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 99 | 98 | 99 | 296 |
2 | 268 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 93 | 95 | 93 | 281 |
3 | 132 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 92 | 91 | 277 |
4 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 86 | 88 | 264 |
5 | 95 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 78 | 80 | 85 | 243 |
6 | 221 | Müller | Michael | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 58 | 67 | 67 | 192 |
Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 248 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 94 | 98 | 93 | 285 |
2 | 270 | Pfeffer | Jürgen | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 92 | 93 | 90 | 275 |
3 | 128 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 92 | 93 | 273 |
4 | 158 | Modenbach | Adolf | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 91 | 89 | 92 | 272 |
5 | 269 | Becker | Arno | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 93 | 89 | 90 | 272 |
6 | 162 | Modenbach | Donata | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 89 | 86 | 95 | 270 |
7 | 131 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 91 | 90 | 269 |
8 | 201 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim 1976 | 87 | 94 | 88 | 269 |
9 | 271 | Müller | Joachim | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 84 | 92 | 92 | 268 |
10 | 161 | Weiss | Dieter | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 88 | 91 | 88 | 267 |
11 | 113 | Schmidt | Raimund | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 88 | 85 | 267 |
12 | 10 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 83 | 88 | 257 |
13 | 127 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 83 | 87 | 84 | 254 |
14 | 92 | Michel | Wolfgang | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 81 | 79 | 90 | 250 |
15 | 279 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 80 | 76 | 76 | 232 |
16 | 78 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 70 | 78 | 73 | 221 |
Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 816 |
Frank Meyer | 243 | ||
Martin Schack | 277 | ||
Goran Vlaski | 296 |
Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 815 |
Arno Becker | 272 | ||
Joachim Müller | 268 | ||
Jürgen Pfeffer | 275 | ||
2 | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 809 |
Donata Modenbach | 270 | ||
Adolf Modenbach | 272 | ||
Dieter Weiss | 267 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 809 |
Franz Baumann | 269 | ||
Raimund Schmidt | 267 | ||
Wolfgang Seidel | 273 |
Stand: 31.03.2019, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)