Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 272 | Doganyigit | Ismayil | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 94 | 92 | 92 | 93 | 371 |
2 | 346 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 96 | 88 | 92 | 93 | 369 |
3 | 210 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 91 | 89 | 92 | 83 | 355 |
4 | 317 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 72 | 84 | 76 | 90 | 322 |
5 | 36 | Stern | Markus | 3300007 | SV Höchst | 84 | 85 | 82 | 63 | 314 |
6 | 25 | Thurau | Claus-Dieter | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 67 | 59 | 85 | 82 | 293 |
7 | 122 | Beißwenger | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 58 | 52 | 66 | 84 | 260 |
Stand: 17.03.2019, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 133 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 95 | 97 | 98 | 381 |
2 | 96 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 90 | 97 | 94 | 368 |
3 | 132 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 | 92 | 91 | 92 | 368 |
4 | 66 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 87 | 89 | 95 | 92 | 363 |
5 | 204 | Krüger | Andreas | 3300020 | SG Sindlingen | 88 | 88 | 83 | 92 | 351 |
6 | 309 | Seibel | Hubertus | 3300029 | TuS Schwanheim | 87 | 87 | 90 | 87 | 351 |
7 | 65 | Schmitt | Markus | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 82 | 90 | 90 | 88 | 350 |
8 | 33 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 78 | 85 | 86 | 337 |
9 | 101 | Emge | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 82 | 81 | 82 | 81 | 326 |
10 | 250 | Hoch | Ludwig | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 78 | 80 | 80 | 86 | 324 |
11 | 54 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 77 | 77 | 88 | 79 | 321 |
12 | 283 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 75 | 63 | 71 | 91 | 300 |
13 | 102 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 45 | 65 | 66 | 69 | 245 |
14 | 49 | Gallwas | Axel | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 49 | 37 | 49 | 56 | 191 |
Stand: 17.03.2019, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 23 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 89 | 94 | 90 | 88 | 361 |
2 | 19 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 83 | 88 | 95 | 92 | 358 |
3 | 64 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 87 | 90 | 93 | 88 | 358 |
4 | 155 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 86 | 86 | 90 | 86 | 348 |
5 | 87 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 63 | 75 | 66 | 85 | 289 |
6 | 168 | Scheller | Herbert | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 69 | 68 | 73 | 75 | 285 |
7 | 225 | Erlenbeck | Walter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 82 | 67 | 66 | 70 | 285 |
8 | 126 | Lossnitzer | Edgar | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 54 | 52 | 50 | 68 | 224 |
Stand: 17.03.2019, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1117 |
Thomas Koll | 368 | ||
Martin Schack | 368 | ||
Goran Vlaski | 381 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1056 |
Michael Kreis | 361 | ||
Thomas Kutschka | 337 | ||
Hans-Joachim Weimann | 358 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 831 |
Martin Beißwenger | 260 | ||
Rüdiger Bohnenkamp | 245 | ||
Peter Emge | 326 | ||
4 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 671 |
Klaus Berger | 0 | ||
Gerd Wittefeld | 300 | ||
Ismayil Doganyigit | 371 | ||
5 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 293 |
Reiner Burg | 0 | ||
Manfred Tetzel | 0 | ||
Claus-Dieter Thurau | 293 |
Stand: 17.03.2019, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)