Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 317 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 80 | 74 | 83 | 92 | 329 |
2 | 346 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 83 | 88 | 60 | 81 | 312 |
Stand: 17.03.2019, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 133 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 97 | 93 | 99 | 377 |
2 | 33 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 95 | 92 | 94 | 372 |
3 | 96 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 90 | 92 | 89 | 365 |
4 | 132 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 86 | 85 | 87 | 345 |
5 | 103 | Lewandowski | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 74 | 67 | 69 | 68 | 278 |
Stand: 17.03.2019, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 19 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 83 | 88 | 96 | 355 |
2 | 64 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 85 | 90 | 90 | 86 | 351 |
3 | 99 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 60 | 88 | 90 | 327 |
4 | 130 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 78 | 78 | 85 | 79 | 320 |
5 | 23 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 87 | 71 | 72 | 318 |
Stand: 17.03.2019, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1087 |
Thomas Koll | 365 | ||
Martin Schack | 345 | ||
Goran Vlaski | 377 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1045 |
Michael Kreis | 318 | ||
Thomas Kutschka | 372 | ||
Hans-Joachim Weimann | 355 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 925 |
Boris Lewandowski | 278 | ||
Jürgen Martin | 320 | ||
Frank Steigerwald | 327 |
Stand: 17.03.2019, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)