Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 159 | Lenk | Alexander | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 93 | 97 | 94 | 95 | 379 |
2 | 114 | Böhnlein | Andreas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 91 | 90 | 92 | 367 |
3 | 264 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 87 | 86 | 94 | 86 | 353 |
4 | 235 | Biriescu | Alexandru-Marius | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 87 | 84 | 85 | 90 | 346 |
5 | 134 | Wilhelm | Valentin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 90 | 68 | 91 | 335 |
6 | 317 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 86 | 78 | 84 | 87 | 335 |
7 | 222 | Jurisic | Robert | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 79 | 76 | 87 | 86 | 328 |
8 | 245 | Friedl | Markus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 59 | 89 | 79 | 97 | 324 |
9 | 36 | Stern | Markus | 3300007 | SV Höchst | 71 | 72 | 85 | 91 | 319 |
10 | 220 | Richter | Johannes | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 75 | 79 | 85 | 78 | 317 |
11 | 259 | Brinkhaus | Holger | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 72 | 67 | 79 | 88 | 306 |
12 | 25 | Thurau | Claus-Dieter | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 57 | 68 | 50 | 79 | 254 |
13 | 141 | Baum | Daniel | 3300011 | SV Fechenheim | 80 | 47 | 50 | 38 | 215 |
Stand: 17.03.2019, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 133 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 92 | 93 | 93 | 372 |
2 | 96 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 92 | 92 | 95 | 368 |
3 | 266 | Becker | Stefan | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 94 | 89 | 94 | 89 | 366 |
4 | 67 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 86 | 84 | 95 | 93 | 358 |
5 | 132 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 88 | 82 | 95 | 92 | 357 |
6 | 33 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 91 | 81 | 90 | 353 |
7 | 169 | Weigend | Wolfgang | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 83 | 90 | 79 | 79 | 331 |
8 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 80 | 81 | 85 | 76 | 322 |
9 | 283 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 79 | 85 | 71 | 84 | 319 |
10 | 103 | Lewandowski | Boris | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 66 | 64 | 48 | 65 | 243 |
11 | 102 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 54 | 41 | 47 | 56 | 198 |
12 | 81 | Eimer | Michael | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 27 | 46 | 30 | 51 | 154 |
Stand: 17.03.2019, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 19 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 89 | 95 | 90 | 367 |
2 | 23 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 94 | 82 | 89 | 353 |
3 | 64 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 91 | 88 | 88 | 85 | 352 |
4 | 268 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 82 | 84 | 88 | 79 | 333 |
5 | 158 | Modenbach | Adolf | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 87 | 81 | 87 | 72 | 327 |
6 | 130 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 80 | 88 | 73 | 325 |
7 | 138 | de Wal | Gerhard | 3300011 | SV Fechenheim | 81 | 86 | 81 | 69 | 317 |
8 | 248 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 87 | 83 | 83 | 51 | 304 |
9 | 100 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 74 | 71 | 66 | 85 | 296 |
10 | 162 | Modenbach | Donata | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 73 | 70 | 76 | 63 | 282 |
11 | 213 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 81 | 75 | 64 | 56 | 276 |
12 | 87 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 66 | 51 | 61 | 51 | 229 |
13 | 168 | Scheller | Herbert | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 57 | 55 | 38 | 63 | 213 |
14 | 166 | Hilpert | Horst | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 37 | 36 | 50 | 47 | 170 |
Stand: 17.03.2019, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Pistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1097 |
Thomas Koll | 368 | ||
Martin Schack | 357 | ||
Goran Vlaski | 372 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1073 |
Michael Kreis | 353 | ||
Thomas Kutschka | 353 | ||
Hans-Joachim Weimann | 367 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1027 |
Andreas Böhnlein | 367 | ||
Jürgen Martin | 325 | ||
Valentin Wilhelm | 335 | ||
4 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 998 |
Alexandru-Marius Biriescu | 346 | ||
Markus Friedl | 324 | ||
Robert Jurisic | 328 | ||
5 | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 988 |
Alexander Lenk | 379 | ||
Adolf Modenbach | 327 | ||
Donata Modenbach | 282 | ||
6 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 737 |
Rüdiger Bohnenkamp | 198 | ||
Harald Höhl | 296 | ||
Boris Lewandowski | 243 | ||
7 | 3300011 | SV Fechenheim | 532 |
Daniel Baum | 215 | ||
Helmut Steinacker | 0 | ||
Gerhard de Wal | 317 |
Stand: 17.03.2019, 13:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)