Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Lfd. Scheibe 50m MIX - Herren I (4.25.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 323 | Großheim | Kris | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 90 | 100 | 92 | 0 | 0 | 382 |
2 | 322 | Fass | Torsten | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 92 | 100 | 89 | 0 | 0 | 381 |
3 | 321 | Fass | Uwe | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 86 | 100 | 88 | 0 | 0 | 374 |
4 | 324 | Denzel | Alexander | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 62 | 100 | 65 | 0 | 0 | 327 |
5 | 314 | Czarny | Tim | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 50 | 100 | 41 | 0 | 0 | 291 |
6 | 325 | Heyer | Marc | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 46 | 100 | 43 | 0 | 0 | 289 |
7 | 307 | Ohnheiser | Karla | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 36 | 100 | 37 | 0 | 0 | 273 |
Stand: 01.04.2019, 08:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 50m MIX - Herren III (4.25.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 309 | Seibel | Hubertus | 3300029 | TuS Schwanheim | 100 | 54 | 100 | 45 | 0 | 0 | 299 |
Stand: 01.04.2019, 08:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Lfd. Scheibe 50m MIX - Herren I (4.25.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300029 | TuS Schwanheim | 1137 |
Torsten Fass | 381 | ||
Uwe Fass | 374 | ||
Kris Großheim | 382 | ||
2 | 3300029 | TuS Schwanheim | 891 |
Tim Czarny | 291 | ||
Alexander Denzel | 327 | ||
Karla Ohnheiser | 273 |
Stand: 01.04.2019, 08:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)