Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 31 | Riehmers | Marcus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 130 |
2 | 40 | Brunzlow | Frank | 3300007 | SV Höchst | 123 |
3 | 247 | Wilde | Ingo | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 121 |
4 | 30 | Hühn | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 106 |
5 | 116 | Schrempp | Stefan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 72 |
Stand: 30.03.2019, 15:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsgewehr - Herren III (7.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 253 | Wolf | Peter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 119 |
2 | 254 | Lang | Stefan | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 118 |
3 | 309 | Seibel | Hubertus | 3300029 | TuS Schwanheim | 110 |
4 | 41 | Brenning | Andreas | 3300007 | SV Höchst | 84 |
Stand: 30.03.2019, 15:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsgewehr - Herren IV (7.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | Summe |
1 | 251 | Kühn | Bernt | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 136 |
2 | 252 | Braun | Winfried | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 123 |
3 | 42 | Bauermann | Günter | 3300007 | SV Höchst | 121 |
4 | 225 | Erlenbeck | Walter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 106 |
5 | 10 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97 |
Stand: 30.03.2019, 15:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 380 |
Winfried Braun | 123 | ||
Bernt Kühn | 136 | ||
Ingo Wilde | 121 | ||
2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 343 |
Walter Erlenbeck | 106 | ||
Stefan Lang | 118 | ||
Peter Wolf | 119 | ||
3 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 333 |
Thomas Hühn | 106 | ||
Helmut Krack | 97 | ||
Marcus Riehmers | 130 | ||
4 | 3300007 | SV Höchst | 328 |
Günter Bauermann | 121 | ||
Andreas Brenning | 84 | ||
Frank Brunzlow | 123 |
Stand: 30.03.2019, 15:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)