Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 180 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 103,6 | 104,3 | 103,4 | 311,3 |
2 | 236 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 101,6 | 102,8 | 103,1 | 307,5 |
3 | 100 | Gennrich | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 101,6 | 102,8 | 101,3 | 305,7 |
4 | 134 | Hörner | Matthias | 3300019 | SSC Ginnheim | 100,2 | 100,4 | 103,5 | 304,1 |
5 | 123 | Hansel | Joachim | 3300029 | TuS Schwanheim | 97,9 | 100,8 | 103,0 | 301,7 |
6 | 233 | Poueid | Mahmuod | 3300019 | SSC Ginnheim | 99,6 | 101,4 | 100,0 | 301,0 |
7 | 320 | Weber | Udo | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 99,8 | 100,6 | 99,8 | 300,2 |
8 | 178 | Laewen | Jürgen | 3300019 | SSC Ginnheim | 99,5 | 100,8 | 99,5 | 299,8 |
9 | 46 | Brey | Lutz | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 101,2 | 96,8 | 99,8 | 297,8 |
10 | 299 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 97,3 | 100,6 | 98,4 | 296,3 |
11 | 254 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 97,2 | 98,4 | 98,6 | 294,2 |
12 | 278 | Sonnberger | Johann | 3300029 | TuS Schwanheim | 94,9 | 96,5 | 97,6 | 289,0 |
13 | 274 | Sedler | Michael | 3300019 | SSC Ginnheim | 84,8 | 93,7 | 76,1 | 254,6 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 174 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 103,9 | 104,4 | 102,6 | 310,9 |
2 | 33 | Bischof | Kerstin | 3300019 | SSC Ginnheim | 102,1 | 103,1 | 101,5 | 306,7 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 234 | Prasse | Alfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 99,6 | 103,1 | 102,6 | 305,3 |
2 | 155 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 101,5 | 100,3 | 100,7 | 302,5 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 289 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 103,8 | 104,1 | 105,0 | 312,9 |
2 | 162 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 102,0 | 105,3 | 103,4 | 310,7 |
3 | 79 | Elsinger | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91,9 | 98,3 | 98,6 | 288,8 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 104 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim | 102,1 | 101,7 | 104,4 | 308,2 |
2 | 313 | Wagner | Hermann | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 102,6 | 100,0 | 101,0 | 303,6 |
3 | 116 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 99,9 | 101,8 | 101,7 | 303,4 |
4 | 95 | Gärtner | Hubert | 3300017 | Frankfurter FSSG | 94,7 | 94,4 | 94,6 | 283,7 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 161 | Kost | Wilhelm | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 103,3 | 102,8 | 103,0 | 309,1 |
2 | 310 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 101,3 | 101,5 | 101,2 | 304,0 |
3 | 318 | Walther | Claus-Peter | 3300024 | SV Eschersheim | 99,7 | 100,0 | 100,8 | 300,5 |
4 | 144 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 98,6 | 100,1 | 100,1 | 298,8 |
5 | 92 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 97,6 | 98,6 | 101,2 | 297,4 |
6 | 111 | Graf | Gerhard | 3300019 | SSC Ginnheim | 95,2 | 97,4 | 100,6 | 293,2 |
7 | 105 | Gläser | Karl-Manfred | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 95,0 | 95,6 | 100,1 | 290,7 |
8 | 345 | Zink | Walter | 3300021 | SV Zeilsheim | 95,9 | 75,9 | 94,0 | 265,8 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 924,5 |
Michael Gennrich | 305,7 | ||
Stefan Lang | 311,3 | ||
Dirk Remmert | 307,5 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 918,7 |
Thomas König | 302,5 | ||
Sigrid Kühner | 310,9 | ||
Alfred Prasse | 305,3 | ||
3 | 3300019 | SSC Ginnheim | 910,6 |
Kerstin Bischof | 306,7 | ||
Matthias Hörner | 304,1 | ||
Jürgen Laewen | 299,8 | ||
4 | 3300029 | TuS Schwanheim | 884,9 |
Joachim Hansel | 301,7 | ||
Udo Schellenberger | 294,2 | ||
Johann Sonnberger | 289,0 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300024 | SV Eschersheim | 912,1 |
Walter Gischel | 308,2 | ||
Karlheinz Günther | 303,4 | ||
Claus-Peter Walther | 300,5 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)