Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 180 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 98 | 100 | 96 | 294 |
2 | 236 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 95 | 100 | 95 | 290 |
3 | 299 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 92 | 95 | 94 | 281 |
4 | 123 | Hansel | Joachim | 3300029 | TuS Schwanheim | 95 | 90 | 90 | 275 |
5 | 370 | Stillfried | Martin | 3300029 | TuS Schwanheim | 94 | 87 | 89 | 270 |
6 | 254 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 91 | 86 | 83 | 260 |
Stand: 09.03.2020, 09:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 174 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 94 | 97 | 95 | 286 |
2 | 33 | Bischof | Kerstin | 3300019 | SSC Ginnheim | 91 | 88 | 83 | 262 |
3 | 110 | Gosewinkel | Petra | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 78 | 77 | 78 | 233 |
Stand: 09.03.2020, 09:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 155 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 94 | 93 | 94 | 281 |
2 | 234 | Prasse | Alfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 92 | 91 | 276 |
3 | 324 | Weil | Heinz Guenter | 3300029 | TuS Schwanheim | 78 | 82 | 85 | 245 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 289 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 93 | 97 | 93 | 283 |
2 | 162 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 94 | 94 | 281 |
3 | 200 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 | 94 | 90 | 277 |
4 | 79 | Elsinger | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 82 | 74 | 79 | 235 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 116 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 96 | 95 | 93 | 284 |
2 | 104 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim | 90 | 97 | 95 | 282 |
3 | 313 | Wagner | Hermann | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 94 | 94 | 280 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 328 | Weiss | Dieter | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 93 | 94 | 96 | 283 |
2 | 310 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 94 | 93 | 96 | 283 |
3 | 86 | Estenfeld | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 93 | 95 | 94 | 282 |
4 | 161 | Kost | Wilhelm | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 89 | 93 | 272 |
5 | 318 | Walther | Claus-Peter | 3300024 | SV Eschersheim | 92 | 88 | 88 | 268 |
6 | 92 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 87 | 80 | 254 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 870 |
Sigrid Kühner | 286 | ||
Stefan Lang | 294 | ||
Dirk Remmert | 290 | ||
2 | 3300029 | TuS Schwanheim | 805 |
Joachim Hansel | 275 | ||
Udo Schellenberger | 260 | ||
Martin Stillfried | 270 |
Stand: 09.03.2020, 09:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 837 |
Klaus Estenfeld | 282 | ||
Wilhelm Kost | 272 | ||
Klaus von Öhsen | 283 | ||
2 | 3300024 | SV Eschersheim | 834 |
Walter Gischel | 282 | ||
Karlheinz Günther | 284 | ||
Claus-Peter Walther | 268 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 766 |
Peter Elsinger | 235 | ||
Reinhardt Fischer | 254 | ||
Jürgen Martin | 277 |
Stand: 09.03.2020, 09:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)