Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 305 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 103,5 | 100,6 | 103,9 | 308,0 |
2 | 299 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 98,6 | 99,1 | 98,2 | 295,9 |
3 | 252 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 94,6 | 101,8 | 96,8 | 293,2 |
4 | 207 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 96,4 | 96,5 | 99,9 | 292,8 |
5 | 233 | Poueid | Mahmuod | 3300019 | SSC Ginnheim | 94,5 | 98,7 | 87,2 | 280,4 |
6 | 178 | Laewen | Jürgen | 3300019 | SSC Ginnheim | 86,1 | 95,4 | 95,3 | 276,8 |
7 | 31 | Bind | Jürgen | 3300019 | SSC Ginnheim | 76,0 | 83,3 | 90,4 | 249,7 |
8 | 73 | Dietz | Manfred | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 81,5 | 82,8 | 80,2 | 244,5 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 33 | Bischof | Kerstin | 3300019 | SSC Ginnheim | 98,8 | 100,1 | 97,8 | 296,7 |
2 | 58 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 99,8 | 95,2 | 99,6 | 294,6 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren II (2.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 149 | Kaltenbach | Franz-Martin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 99,8 | 98,7 | 99,8 | 298,3 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 289 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 96,4 | 100,7 | 101,2 | 298,3 |
2 | 80 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 94,0 | 98,2 | 98,1 | 290,3 |
3 | 260 | Schmidt | Raimund | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 98,2 | 94,5 | 94,3 | 287,0 |
4 | 326 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300017 | Frankfurter FSSG | 92,1 | 93,3 | 93,5 | 278,9 |
5 | 182 | Lateit | Wolfgang | 3300019 | SSC Ginnheim | 84,5 | 94,6 | 97,0 | 276,1 |
6 | 244 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 87,3 | 88,3 | 88,0 | 263,6 |
7 | 200 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84,8 | 84,2 | 80,8 | 249,8 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren IV (2.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 217 | Müller | Joachim | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 102,1 | 100,0 | 101,7 | 303,8 |
2 | 23 | Becker | Arno | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 100,2 | 96,2 | 99,4 | 295,8 |
3 | 20 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 95,9 | 95,3 | 99,0 | 290,2 |
4 | 164 | Krause | Helmut | 3300029 | TuS Schwanheim 1872 | 95,4 | 96,0 | 95,6 | 287,0 |
5 | 323 | Weikel | Detlef | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93,3 | 95,0 | 95,7 | 284,0 |
6 | 95 | Gärtner | Hubert | 3300017 | Frankfurter FSSG | 90,4 | 92,1 | 88,8 | 271,3 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren V (2.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 311 | von Öhsen | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 94,9 | 100,6 | 98,3 | 293,8 |
2 | 277 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 98,1 | 98,7 | 94,3 | 291,1 |
3 | 144 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 95,7 | 96,0 | 98,2 | 289,9 |
4 | 328 | Weiss | Dieter | 3300012 | 1. Frankfurter PK | 97,0 | 92,1 | 93,0 | 282,1 |
5 | 208 | Michel | Wolfgang | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 86,3 | 89,9 | 92,7 | 268,9 |
6 | 215 | Mueller | Gerhard | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 84,0 | 84,1 | 81,7 | 249,8 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren I (2.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 894,0 |
Frank Meyer | 292,8 | ||
Martin Schack | 293,2 | ||
Goran Vlaski | 308,0 | ||
2 | 3300019 | SSC Ginnheim | 853,9 |
Kerstin Bischof | 296,7 | ||
Jürgen Laewen | 276,8 | ||
Mahmuod Poueid | 280,4 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole-Auflage - Senioren III (2.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 893,4 |
Arno Becker | 295,8 | ||
Joachim Müller | 303,8 | ||
Klaus von Öhsen | 293,8 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 868,3 |
Franz Baumann | 290,2 | ||
Raimund Schmidt | 287,0 | ||
Wolfgang Seidel | 291,1 |
Stand: 23.02.2020, 13:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)