Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 165 | Krause | Victor | 3300020 | SG Sindlingen | 89 | 84 | 88 | 90 | 351 |
2 | 159 | Koltsoff | Leo | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 84 | 89 | 87 | 85 | 345 |
3 | 301 | Tucholke | Galina | 3300020 | SG Sindlingen | 88 | 81 | 86 | 82 | 337 |
4 | 131 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 87 | 84 | 84 | 75 | 330 |
5 | 290 | Strippel | Thomas | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 93 | 94 | 52 | 89 | 328 |
6 | 284 | Stern | Markus | 3300007 | SV Höchst | 80 | 83 | 72 | 76 | 311 |
7 | 359 | Kudra | Christian | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 74 | 63 | 81 | 79 | 297 |
8 | 172 | Krüger | Robin | 3300020 | SG Sindlingen | 66 | 68 | 72 | 77 | 283 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 305 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 91 | 95 | 100 | 99 | 385 |
2 | 259 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 94 | 92 | 93 | 96 | 375 |
3 | 158 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 86 | 86 | 96 | 95 | 363 |
4 | 170 | Krüger | Andreas | 3300020 | SG Sindlingen | 88 | 82 | 92 | 92 | 354 |
5 | 252 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 90 | 82 | 90 | 91 | 353 |
6 | 11 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 86 | 83 | 95 | 89 | 353 |
7 | 177 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 93 | 91 | 77 | 91 | 352 |
8 | 52 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 89 | 80 | 90 | 91 | 350 |
9 | 114 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 86 | 86 | 87 | 91 | 350 |
10 | 264 | Schmitt | Markus | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 86 | 90 | 82 | 88 | 346 |
11 | 37 | Bock | Markus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 88 | 86 | 84 | 80 | 338 |
12 | 276 | Seibel | Hubertus | 3300029 | TuS Schwanheim | 84 | 78 | 75 | 90 | 327 |
13 | 337 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 68 | 72 | 82 | 81 | 303 |
14 | 132 | Hoch | Ludwig | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 76 | 73 | 77 | 77 | 303 |
15 | 40 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 73 | 49 | 83 | 71 | 276 |
16 | 28 | Bertozzi | Enrico | 3300019 | SSC Ginnheim | 68 | 73 | 67 | 55 | 263 |
17 | 335 | Winkler | Werner | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 58 | 57 | 62 | 73 | 250 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 325 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 94 | 89 | 94 | 87 | 364 |
2 | 147 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 86 | 82 | 93 | 86 | 347 |
3 | 81 | Emge | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 78 | 90 | 89 | 85 | 342 |
4 | 151 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 91 | 85 | 78 | 87 | 341 |
5 | 53 | Burg | Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 85 | 91 | 86 | 72 | 334 |
6 | 169 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 86 | 89 | 79 | 77 | 331 |
7 | 356 | Fiene | Frank-Gerhard | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 78 | 68 | 39 | 78 | 263 |
8 | 255 | Scheller | Herbert | 3300016 | ESV BG Frankfurt | 41 | 54 | 75 | 26 | 196 |
9 | 193 | Lossnitzer | Edgar | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 41 | 32 | 49 | 47 | 169 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 1101 |
Thomas Koll | 363 | ||
Martin Schack | 353 | ||
Goran Vlaski | 385 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 1091 |
Thomas Kutschka | 352 | ||
Claus Schmidt | 375 | ||
Hans-Joachim Weimann | 364 | ||
3 | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 1053 |
Bernd Ballarin | 353 | ||
Michael Budenz | 350 | ||
Dr. Broder Gretemann | 350 | ||
4 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 1003 |
Markus Bock | 338 | ||
Reiner Burg | 334 | ||
Michael Kreis | 331 | ||
5 | 3300010 | Lufthansa Sportverein III | 789 |
Rüdiger Bohnenkamp | 276 | ||
Frank-Gerhard Fiene | 263 | ||
Werner Winkler | 250 | ||
6 | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 687 |
Axel Gallwas | 0 | ||
Reiner Keiffenheim | 341 | ||
Markus Schmitt | 346 |
Stand: 09.03.2020, 09:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)