Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 131 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 83 | 81 | 89 | 93 | 346 |
2 | 159 | Koltsoff | Leo | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 80 | 82 | 54 | 72 | 288 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 305 | Vlaski | Goran | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 95 | 90 | 98 | 98 | 381 |
2 | 177 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 88 | 88 | 94 | 94 | 364 |
3 | 158 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 88 | 87 | 95 | 92 | 362 |
4 | 259 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 92 | 87 | 92 | 358 |
5 | 252 | Schack | Martin | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 90 | 69 | 97 | 95 | 351 |
6 | 52 | Budenz | Michael | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 75 | 60 | 54 | 72 | 261 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 325 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 87 | 92 | 86 | 83 | 348 |
2 | 282 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 87 | 87 | 84 | 85 | 343 |
3 | 151 | Keiffenheim | Reiner | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 77 | 78 | 82 | 75 | 312 |
4 | 169 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 80 | 81 | 67 | 69 | 297 |
5 | 133 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein II | 64 | 61 | 89 | 64 | 278 |
6 | 200 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 61 | 71 | 60 | 78 | 270 |
Stand: 09.03.2020, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 1094 |
Thomas Koll | 362 | ||
Martin Schack | 351 | ||
Goran Vlaski | 381 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim I | 1009 |
Michael Kreis | 297 | ||
Thomas Kutschka | 364 | ||
Hans-Joachim Weimann | 348 | ||
3 | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 861 |
Michael Budenz | 261 | ||
Reiner Keiffenheim | 312 | ||
Leo Koltsoff | 288 |
Stand: 09.03.2020, 09:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)