Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 10 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 104,9 | 103,6 | 105,6 | 314,1 |
2 | 78 | Hörner | Matthias | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 101,2 | 101,6 | 100,9 | 303,7 |
3 | 9 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 100,4 | 101,1 | 102,1 | 303,6 |
4 | 98 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 98,5 | 100,3 | 103,3 | 302,1 |
5 | 74 | Brey | Lutz | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 99,0 | 101,0 | 101,4 | 301,4 |
6 | 69 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 100,2 | 99,6 | 100,5 | 300,3 |
7 | 55 | Laewen | Jürgen | 3300019 | SSC Ginnheim | 98,3 | 103,0 | 98,9 | 300,2 |
8 | 92 | Drossopoulos | Panagiotis | 3300029 | TuS Schwanheim | 94,7 | 97,8 | 97,8 | 290,3 |
9 | 93 | Stillfried | Martin | 3300029 | TuS Schwanheim | 98,7 | 96,1 | 95,1 | 289,9 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 82 | Hörner | Natascha | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 100,6 | 101,4 | 99,0 | 301,0 |
2 | 39 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 92,0 | 97,0 | 97,1 | 286,1 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 70 | Hang | Dieter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 105,0 | 105,4 | 106,4 | 316,8 |
2 | 13 | Prasse | Alfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 101,7 | 101,9 | 103,4 | 307,0 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen II (1.11.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 17 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 102,4 | 101,1 | 103,2 | 306,7 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 77 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 102,1 | 104,0 | 100,6 | 306,7 |
2 | 85 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 101,4 | 103,9 | 101,2 | 306,5 |
3 | 16 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 101,2 | 102,8 | 102,2 | 306,2 |
4 | 75 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 98,2 | 96,5 | 100,7 | 295,4 |
5 | 100 | Weil | Heinz Guenter | 3300029 | TuS Schwanheim | 95,3 | 100,2 | 96,5 | 292,0 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 86 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim | 99,9 | 103,6 | 99,4 | 302,9 |
2 | 15 | Wagner | Hermann | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 102,1 | 101,6 | 98,3 | 302,0 |
3 | 52 | Elsinger | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90,5 | 93,8 | 99,0 | 283,3 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 214 | Kost | Wilhelm | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 103,0 | 102,1 | 103,5 | 308,6 |
2 | 87 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 100,3 | 101,4 | 105,2 | 306,9 |
3 | 67 | Estenfeld | Klaus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 101,1 | 95,8 | 102,1 | 299,0 |
4 | 43 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 100,3 | 96,2 | 99,9 | 296,4 |
5 | 56 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 96,9 | 99,3 | 98,0 | 294,2 |
6 | 68 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 98,2 | 94,7 | 98,6 | 291,5 |
7 | 44 | Blecken | Jochen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92,3 | 93,5 | 96,1 | 281,9 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 924,4 |
Sigrid Kühner | 306,7 | ||
Stefan Lang | 314,1 | ||
Dirk Remmert | 303,6 | ||
2 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 906,1 |
Lutz Brey | 301,4 | ||
Matthias Hörner | 303,7 | ||
Natascha Hörner | 301,0 | ||
3 | 3300029 | TuS Schwanheim | 882,3 |
Panagiotis Drossopoulos | 290,3 | ||
Udo Schellenberger | 302,1 | ||
Martin Stillfried | 289,9 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300024 | SV Eschersheim | 916,3 |
Walter Gischel | 302,9 | ||
Karlheinz Günther | 306,9 | ||
Uli Strempel | 306,5 | ||
2 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 899,1 |
Wilhelm Kost | 308,6 | ||
Klaus Estenfeld | 299,0 | ||
Klaus von Öhsen | 291,5 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 861,6 |
Jochen Blecken | 281,9 | ||
Peter Elsinger | 283,3 | ||
Reinhardt Fischer | 296,4 |
Stand: 19.02.2022, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)