Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 10 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97 | 96 | 95 | 288 |
2 | 9 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 88 | 92 | 94 | 274 |
3 | 69 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 92 | 92 | 90 | 274 |
4 | 63 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 87 | 89 | 95 | 271 |
5 | 92 | Drossopoulos | Panagiotis | 3300029 | TuS Schwanheim | 91 | 88 | 90 | 269 |
6 | 98 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 87 | 90 | 89 | 266 |
7 | 93 | Stillfried | Martin | 3300029 | TuS Schwanheim | 92 | 81 | 90 | 263 |
8 | 113 | Brey | Lutz | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 82 | 91 | 82 | 255 |
9 | 50 | Dietz | Manfred | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 81 | 85 | 84 | 250 |
Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 70 | Hang | Dieter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 98 | 100 | 94 | 292 |
2 | 97 | Hansel | Joachim | 3300029 | TuS Schwanheim | 94 | 93 | 92 | 279 |
3 | 13 | Prasse | Alfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 92 | 87 | 90 | 269 |
4 | 114 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 81 | 91 | 94 | 266 |
5 | 46 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 92 | 81 | 257 |
Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen II (1.41.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 17 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 94 | 94 | 278 |
Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 85 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 96 | 98 | 98 | 292 |
2 | 16 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 91 | 95 | 278 |
3 | 11 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 83 | 87 | 262 |
4 | 100 | Weil | Heinz Guenter | 3300029 | TuS Schwanheim | 80 | 87 | 80 | 247 |
Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 116 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 94 | 91 | 274 |
2 | 86 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim | 81 | 97 | 92 | 270 |
3 | 15 | Wagner | Hermann | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 87 | 88 | 267 |
Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 43 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 93 | 94 | 93 | 280 |
2 | 68 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 88 | 94 | 93 | 275 |
3 | 87 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 91 | 92 | 91 | 274 |
4 | 67 | Estenfeld | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 92 | 89 | 90 | 271 |
Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 840 |
Sigrid Kühner | 278 | ||
Stefan Lang | 288 | ||
Dirk Remmert | 274 | ||
2 | 3300029 | TuS Schwanheim | 808 |
Joachim Hansel | 279 | ||
Udo Schellenberger | 266 | ||
Martin Stillfried | 263 | ||
3 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 535 |
Rita Jeffries | 0 | ||
Thomas König | 266 | ||
Alfred Prasse | 269 |
Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300024 | SV Eschersheim | 836 |
Walter Gischel | 270 | ||
Karlheinz Günther | 274 | ||
Uli Strempel | 292 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 807 |
Helmut Krack | 278 | ||
Hermann Wagner | 267 | ||
Klaus-Reiner Weisgerber | 262 | ||
3 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 554 |
Peter Elsinger | 0 | ||
Reinhardt Fischer | 280 | ||
Jürgen Martin | 274 |
Stand: 02.04.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)