Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 658 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 95 | 95 | 94 | 93 | 377 |
2 | 679 | Remmert | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 92 | 85 | 93 | 360 |
3 | 682 | Rieß | Marvin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 79 | 90 | 91 | 349 |
4 | 683 | Lippert | Jan Peter | 3300011 | SV Fechenheim | 87 | 86 | 87 | 88 | 348 |
5 | 680 | Osterholz | Benedict | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 78 | 80 | 77 | 318 |
6 | 686 | Seyhan | Burak | 3300024 | SV Eschersheim | 81 | 81 | 80 | 76 | 318 |
7 | 564 | Telhai | Aldair | 3300019 | SSC Ginnheim | 75 | 86 | 77 | 79 | 317 |
8 | 684 | Petrov | Nikola | 3300019 | SSC Ginnheim | 83 | 79 | 78 | 74 | 314 |
9 | 688 | Müller | Maximilian | 3300024 | SV Eschersheim | 75 | 67 | 65 | 77 | 284 |
10 | 681 | Baumann | Julian | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 687 | Haag | Daniel | 3300024 | SV Eschersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 685 | Klug | Christoph | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 689 | Brauchle | Anja Verena | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 690 | Gruschke | Stefanie | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 657 | Özkan | Nesil | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren II (2.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 661 | Belke | Martin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 692 | Debus | Patrick | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 695 | Hernandez Gonzalez | Martin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 694 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 691 | Paul | Malte | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 572 | Qu | Yongxiang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 693 | Seelig | Frank | 3300019 | SSC Ginnheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 696 | Widdekind | Guido | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen II (2.10.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 697 | Annen | Marion | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 757 | Koslowski | Antje | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 698 | Storf | Cathrin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 699 | Anton | Carsten | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 706 | Aydogan | Mehmet | 3300011 | SV Fechenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 705 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 701 | Derschug | Jürgen | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 704 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 672 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 700 | Mollière | Torsten | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 576 | Müller | Thomas | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 703 | Pica | Stefano | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 709 | Rietz | Markus | 3300024 | SV Eschersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 708 | Roerich | Carl | 3300024 | SV Eschersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 702 | Roth | Rainer | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 660 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 649 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 707 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen III (2.10.15)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 713 | Diefenbach | Claudia | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 580 | Durali-Müller | Soodabeh | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 714 | Dörr | Heike | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 715 | Frimmersdorf | Anja | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 711 | Fritzel | Petra | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 712 | Lehnert | Angelika | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 710 | Spaeter | Vera | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren IV (2.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 673 | Cirjan | Dan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 716 | Dietrich | Mark-Hagen | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 723 | Fink | Klaus | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 721 | Hans | Günter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 719 | Hikade | Willi | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 722 | Hohmann | Reinhold | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 585 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 717 | Marquardt | Harald | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 662 | Schack | Martin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 718 | Schau | Martin | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 635 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 720 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen IV (2.10.17)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 724 | Steinert | Kirstin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300019 | SSC Ginnheim | 631 |
Nikola Petrov | 314 | ||
Frank Seelig | 0 | ||
Aldair Telhai | 317 | ||
2 | 3300024 | SV Eschersheim | 602 |
Daniel Haag | 0 | ||
Maximilian Müller | 284 | ||
Burak Seyhan | 318 | ||
3 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 377 |
Martin Belke | 0 | ||
Kevin Jeffries | 377 | ||
Christoph Klug | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 0 |
Jürgen Derschug | 0 | ||
Rainer Roth | 0 | ||
Andreas Spaeter | 0 | ||
1 | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 0 |
Willi Hikade | 0 | ||
Harald Marquardt | 0 | ||
Martin Schau | 0 |
Stand: 04.02.2023, 10:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen III (2.10.15)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 697 |
Petra Fritzel | 344 | ||
Ines Lietz | 0 | ||
Vera Spaeter | 353 |
Stand: 20.02.2022, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)