Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 69 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 99 | 99 | 100 | 298 |
1 | 63 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 99 | 99 | 100 | 298 |
3 | 222 | Lang | Stefan | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach II | 95 | 94 | 92 | 281 |
4 | 62 | Schack | Martin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach II | 93 | 92 | 90 | 275 |
5 | 147 | Gollan | Folker | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach II | 92 | 88 | 91 | 271 |
6 | 50 | Dietz | Manfred | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 93 | 92 | 270 |
7 | 215 | Immel | Frank | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 88 | 97 | 85 | 270 |
8 | 46 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 91 | 88 | 264 |
9 | 39 | Cremer | Kathrin | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 90 | 87 | 83 | 260 |
Stand: 06.03.2022, 14:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 75 | Elter | Heinz-Werner | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 96 | 95 | 96 | 287 |
2 | 85 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 96 | 93 | 96 | 285 |
3 | 77 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 93 | 95 | 94 | 282 |
4 | 148 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 70 | 79 | 81 | 230 |
Stand: 06.03.2022, 14:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren IV (2.42.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 80 | Becker | Arno | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 93 | 97 | 93 | 283 |
2 | 48 | Schmidt | Raimund | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 94 | 96 | 93 | 283 |
3 | 81 | Müller | Joachim | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 95 | 93 | 92 | 280 |
4 | 34 | Dick | Peter | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 86 | 90 | 85 | 261 |
5 | 47 | Baumann | Franz | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 85 | 88 | 257 |
Stand: 06.03.2022, 14:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren V (2.42.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 68 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 95 | 95 | 99 | 289 |
2 | 56 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 89 | 90 | 90 | 269 |
3 | 49 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 90 | 88 | 269 |
4 | 37 | Michel | Wolfgang | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 89 | 83 | 93 | 265 |
Stand: 06.03.2022, 14:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 866 |
Dr. Frank Immel | 270 | ||
Steffen Törpel | 298 | ||
Goran Vlaski | 298 | ||
2 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach II | 827 |
Stefan Lang | 281 | ||
Folker Gollan | 271 | ||
Martin Schack | 275 |
Stand: 06.03.2022, 14:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 850 |
Arno Becker | 283 | ||
Heinz-Werner Elter | 287 | ||
Joachim Müller | 280 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 809 |
Franz Baumann | 257 | ||
Raimund Schmidt | 283 | ||
Wolfgang Seidel | 269 |
Stand: 06.03.2022, 14:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)