Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 72 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 88 | 87 | 93 | 97 | 365 |
Stand: 06.03.2022, 16:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren II (2.55.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 161 | Koltsoff | Leo | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 87 | 84 | 84 | 88 | 343 |
2 | 135 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 84 | 84 | 90 | 85 | 343 |
3 | 169 | Gebauer | Marc | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 74 | 81 | 73 | 86 | 314 |
4 | 120 | Schunk | Mathias | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 69 | 59 | 78 | 73 | 279 |
Stand: 06.03.2022, 16:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren III (2.55.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 63 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 95 | 93 | 95 | 99 | 382 |
2 | 172 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 92 | 92 | 93 | 97 | 374 |
3 | 175 | Gretemann | Broder | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 92 | 95 | 87 | 89 | 363 |
4 | 170 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 93 | 89 | 89 | 91 | 362 |
5 | 173 | Schmitt | Markus | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 89 | 80 | 91 | 93 | 353 |
6 | 62 | Schack | Martin | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 79 | 90 | 91 | 85 | 345 |
7 | 207 | Neumann | Jürgen | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 95 | 90 | 74 | 84 | 343 |
8 | 188 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 73 | 84 | 89 | 78 | 324 |
9 | 76 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 78 | 69 | 85 | 89 | 321 |
Stand: 06.03.2022, 16:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren IV (2.55.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 179 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 96 | 86 | 94 | 90 | 366 |
2 | 127 | Ballarin | Bernd | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 82 | 89 | 88 | 342 |
3 | 183 | Jung | Uwe | 3300011 | SV Fechenheim | 86 | 77 | 85 | 92 | 340 |
4 | 189 | Emge | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 84 | 78 | 84 | 335 |
5 | 178 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 84 | 82 | 76 | 92 | 334 |
6 | 114 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 79 | 78 | 91 | 83 | 331 |
7 | 224 | Burg | Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 88 | 82 | 74 | 84 | 328 |
8 | 140 | Cech | Zdenek | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 80 | 79 | 84 | 82 | 325 |
9 | 182 | Fiene | Frank-Gerhard | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 71 | 68 | 73 | 63 | 275 |
10 | 126 | Bär | Roland | 3300020 | SG Sindlingen | 74 | 82 | 53 | 58 | 267 |
Stand: 06.03.2022, 16:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 1092 |
Kevin Jeffries | 365 | ||
Martin Schack | 345 | ||
Goran Vlaski | 382 | ||
2 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1059 |
Thomas König | 331 | ||
Claus Schmidt | 362 | ||
Hans-Joachim Weimann | 366 | ||
3 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim II | 1005 |
Reiner Burg | 328 | ||
Michael Kreis | 334 | ||
Jürgen Neumann | 343 | ||
4 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 984 |
Peter Emge | 335 | ||
Frank-Gerhard Fiene | 275 | ||
Thomas Koll | 374 |
Stand: 06.03.2022, 16:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)