Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Revolver .44 Magn. - Herren II (2.58.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 135 | Hochberger | Frank | 3300029 | TuS Schwanheim | 82 | 84 | 77 | 86 | 329 |
2 | 161 | Koltsoff | Leo | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 83 | 69 | 84 | 319 |
Stand: 05.03.2022, 15:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren III (2.58.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 63 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 91 | 94 | 94 | 369 |
2 | 172 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 90 | 94 | 93 | 361 |
3 | 170 | Schmidt | Claus | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 92 | 93 | 80 | 86 | 351 |
4 | 7 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 85 | 85 | 80 | 79 | 329 |
5 | 62 | Schack | Martin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 86 | 82 | 83 | 73 | 324 |
Stand: 05.03.2022, 15:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren IV (2.58.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 180 | Steigerwald | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 91 | 95 | 92 | 79 | 357 |
2 | 179 | Weimann | Hans-Joachim | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 86 | 86 | 94 | 83 | 349 |
3 | 114 | König | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 87 | 86 | 86 | 79 | 338 |
4 | 178 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 82 | 76 | 67 | 75 | 300 |
5 | 181 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 87 | 75 | 55 | 80 | 297 |
Stand: 05.03.2022, 15:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Revolver .44 Magn. - Herren I (2.58.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 1029 |
Thomas Kutschka | 329 | ||
Claus Schmidt | 351 | ||
Hans-Joachim Weimann | 349 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 1015 |
Harald Höhl | 297 | ||
Thomas Koll | 361 | ||
Frank Steigerwald | 357 |
Stand: 05.03.2022, 15:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)