Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftgewehr - Herren I (1.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 560 | von Cosel | Jan | 3300001 | Frankfurter SV | 97,7 | 94,7 | 99,1 | 91,3 | 382,8 |
2 | 563 | Sztulman | Alexander | 3300019 | SSC Ginnheim | 92,8 | 93,0 | 94,7 | 92,4 | 372,9 |
3 | 569 | Scheible | Bernhard | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 89,9 | 94,2 | 95,3 | 84,8 | 364,2 |
4 | 565 | Kornienko | Jurij | 3300019 | SSC Ginnheim | 84,9 | 88,7 | 86,0 | 80,1 | 339,7 |
5 | 564 | Telhai | Aldair | 3300019 | SSC Ginnheim | 78,1 | 88,5 | 78,8 | 85,0 | 330,4 |
6 | 561 | Bauer-Knehrler | Andreas | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 82,3 | 83,4 | 81,7 | 81,4 | 328,8 |
7 | 567 | Nessitt | Robert-Claudius | 3300024 | SV Eschersheim | 79,1 | 81,5 | 78,1 | 82,4 | 321,1 |
8 | 562 | Jobczyk | Jan | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 73,6 | 67,0 | 66,7 | 68,3 | 275,6 |
Stand: 18.03.2023, 12:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Herren II (1.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 572 | Qu | Yongxiang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 77,6 | 64,8 | 79,3 | 79,9 | 301,6 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Herren III (1.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 574 | Gennrich | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 98,2 | 97,6 | 97,2 | 99,8 | 392,8 |
2 | 577 | Hassan | Mohamed | 3300024 | SV Eschersheim | 98,0 | 89,7 | 97,6 | 95,6 | 380,9 |
3 | 578 | Spielmann | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 90,3 | 91,6 | 92,2 | 91,4 | 365,5 |
4 | 575 | Hackmann | Gerd | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 83,5 | 82,9 | 92,1 | 87,1 | 345,6 |
5 | 573 | Eberwein | Thomas | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 87,4 | 78,4 | 78,7 | 85,9 | 330,4 |
6 | 576 | Müller | Thomas | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 71,8 | 75,4 | 81,5 | 86,3 | 315,0 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Damen III (1.10.15)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 581 | Bischof | Kerstin | 3300019 | SSC Ginnheim | 90,5 | 95,3 | 95,4 | 97,2 | 378,4 |
2 | 580 | Durali-Müller | Soodabeh | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 93,4 | 93,4 | 83,9 | 98,6 | 369,3 |
3 | 582 | Törpel | Diana | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 82,6 | 86,1 | 81,7 | 82,6 | 333,0 |
4 | 579 | Ciulla | Sylvia | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 85,3 | 78,4 | 79,1 | 77,0 | 319,8 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Herren IV (1.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 587 | Rink-Prager | Wolfgang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 96,9 | 97,1 | 94,3 | 97,7 | 386,0 |
2 | 583 | Darr | Rolf | 3300001 | Frankfurter SV | 95,6 | 93,3 | 94,9 | 92,0 | 375,8 |
3 | 588 | Knoch | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 87,9 | 90,0 | 94,6 | 84,7 | 357,2 |
4 | 584 | Klein | Peter | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 91,0 | 88,2 | 86,3 | 91,2 | 356,7 |
5 | 586 | Küllmar | Gerd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 87,3 | 92,5 | 88,6 | 88,3 | 356,7 |
6 | 585 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 67,1 | 74,4 | 70,9 | 70,6 | 283,0 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 594 | Schellhorn | Bela | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 90,9 | 87,7 | 178,6 |
2 | 595 | Kobyzev | Juri | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 92,0 | 83,4 | 175,4 |
3 | 596 | Hristev | Yordan | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 82,2 | 88,8 | 171,0 |
4 | 589 | Hermann | Nils-Adrian | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 81,5 | 72,6 | 154,1 |
5 | 590 | Kantarci | Abdulmelik | 3300029 | TuS Schwanheim I | 80,2 | 65,4 | 145,6 |
6 | 592 | Boulahfa | Bilal | 3300029 | TuS Schwanheim II | 75,5 | 62,1 | 137,6 |
7 | 591 | Boujeld | Aymen | 3300029 | TuS Schwanheim II | 56,5 | 64,2 | 120,7 |
8 | 593 | Soltani-Asl | Ilia | 3300029 | TuS Schwanheim II | 59,5 | 51,5 | 111,0 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Schüler w (1.10.21)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 597 | Ghielmi | Greta | 3300029 | TuS Schwanheim I | 77,7 | 68,9 | 146,6 |
2 | 840 | Napoletani | Sara Lea | 3300029 | TuS Schwanheim I | 68,2 | 72,9 | 141,1 |
3 | 598 | Seider | Wassilina | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 59,7 | 60,8 | 120,5 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Jugend m (1.10.30)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 600 | Kobyzev | Alexander | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 87,8 | 93,8 | 98,4 | 89,2 | 369,2 |
2 | 599 | Krohn | Bennet | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 81,6 | 81,5 | 87,3 | 84,5 | 334,9 |
3 | 601 | Yang | Leon | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 67,1 | 78,4 | 83,8 | 73,6 | 302,9 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 603 | Ribbe | Isabelle | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 100,5 | 101,6 | 102,4 | 101,7 | 406,2 |
2 | 604 | Künz | Chiara | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 100,7 | 99,8 | 103,8 | 100,2 | 404,5 |
3 | 602 | Gelhorn | Anastasia | 3300029 | TuS Schwanheim | 84,2 | 72,8 | 80,3 | 79,1 | 316,4 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 607 | Engwerth | Erik | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 91,7 | 90,9 | 86,8 | 92,3 | 361,7 |
2 | 605 | Schubert | Maximilian | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 84,7 | 85,2 | 85,4 | 83,6 | 338,9 |
3 | 606 | Gelhorn | Kristofer | 3300029 | TuS Schwanheim | 86,5 | 84,4 | 82,3 | 81,7 | 334,9 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 608 | Hackmann | Dana | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 100,3 | 99,7 | 98,3 | 95,3 | 393,6 |
2 | 609 | Scholl | Hannah Lucia | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 93,7 | 94,1 | 92,7 | 94,9 | 375,4 |
3 | 611 | Alves Monteiro | Sophie | 3300029 | TuS Schwanheim | 86,6 | 81,2 | 78,1 | 78,0 | 323,9 |
4 | 610 | Hernandez Contramaeste | Maria Clara | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 73,3 | 89,3 | 76,5 | 73,9 | 313,0 |
Stand: 01.03.2023, 08:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Herren I (1.10.10)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300019 | SSC Ginnheim | 1043,0 |
Jurij Kornienko | 339,7 | ||
Alexander Sztulman | 372,9 | ||
Aldair Telhai | 330,4 |
Stand: 18.03.2023, 12:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Herren IV (1.10.16)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 1099,9 |
Bernd Knoch | 357,2 | ||
Gerd Küllmar | 356,7 | ||
Wolfgang Rink-Prager | 386,0 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 525,0 |
Yordan Hristev | 171,0 | ||
Juri Kobyzev | 175,4 | ||
Bela Schellhorn | 178,6 | ||
2 | 3300029 | TuS Schwanheim I | 433,3 |
Greta Ghielmi | 146,6 | ||
Abdulmelik Kantarci | 145,6 | ||
Sara Lea Napoletani | 141,1 | ||
3 | 3300029 | TuS Schwanheim II | 369,3 |
Aymen Boujeld | 120,7 | ||
Bilal Boulahfa | 137,6 | ||
Ilia Soltani-Asl | 111,0 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftgewehr - Jugend m (1.10.30)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 1007,0 |
Alexander Kobyzev | 369,2 | ||
Bennet Krohn | 334,9 | ||
Leon Yang | 302,9 |
Stand: 25.02.2023, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)