Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 613 | Lang | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 97 | 96 | 98 | 291 |
2 | 651 | Brey | Lutz | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 90 | 92 | 272 |
3 | 649 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 88 | 91 | 89 | 268 |
4 | 619 | Drossopoulos | Panagiotis | 3300029 | TuS Schwanheim | 86 | 92 | 87 | 265 |
5 | 612 | Knüttel | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 89 | 90 | 86 | 265 |
6 | 615 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 86 | 92 | 80 | 258 |
7 | 618 | Stillfried | Martin | 3300029 | TuS Schwanheim | 84 | 87 | 78 | 249 |
8 | 650 | Schunk | Mathias | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 74 | 51 | 54 | 179 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 627 | Parusel | Michael | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 94 | 97 | 97 | 288 |
2 | 624 | Remmert | Dirk | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 94 | 93 | 277 |
3 | 625 | Prasse | Alfred | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 85 | 88 | 81 | 254 |
4 | 626 | Schellenberger | Udo | 3300029 | TuS Schwanheim | 83 | 85 | 85 | 253 |
5 | 652 | Menzel | Günther | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 82 | 86 | 84 | 252 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen II (1.41.73)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 628 | Kühner | Sigrid | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 96 | 97 | 95 | 288 |
2 | 653 | Gosewinkel | Petra | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 71 | 51 | 70 | 192 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 588 | Knoch | Bernd | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 93 | 92 | 97 | 282 |
2 | 632 | Sonntag | Wolfgang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 80 | 80 | 85 | 245 |
3 | 654 | Höhl | Harald | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 76 | 75 | 74 | 225 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 635 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 91 | 88 | 96 | 275 |
2 | 633 | Krack | Helmut | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 91 | 87 | 269 |
3 | 636 | Gischel | Walter | 3300024 | SV Eschersheim | 89 | 92 | 85 | 266 |
4 | 656 | Martin | Jürgen | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 84 | 87 | 85 | 256 |
5 | 655 | Weisgerber | Klaus-Reiner | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 79 | 83 | 88 | 250 |
6 | 634 | Elsinger | Peter | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 59 | 79 | 80 | 218 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen IV (1.41.77)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 637 | Kappes | Ingrid | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 94 | 96 | 98 | 288 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 646 | Buseck | Dieter | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 93 | 93 | 95 | 281 |
2 | 645 | Günther | Karlheinz | 3300024 | SV Eschersheim | 90 | 93 | 95 | 278 |
3 | 644 | von Öhsen | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 93 | 92 | 92 | 277 |
4 | 641 | Fischer | Reinhardt | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 91 | 89 | 269 |
5 | 642 | Estenfeld | Klaus | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 90 | 86 | 92 | 268 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 856 |
Sigrid Kühner | 288 | ||
Stefan Lang | 291 | ||
Dirk Remmert | 277 | ||
2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 798 |
Lutz Brey | 272 | ||
Steffen Törpel | 258 | ||
Goran Vlaski | 268 | ||
3 | 3300029 | TuS Schwanheim | 767 |
Panagiotis Drossopoulos | 265 | ||
Udo Schellenberger | 253 | ||
Martin Stillfried | 249 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 851 |
Dieter Buseck | 281 | ||
Ingrid Kappes | 288 | ||
Bernd Knoch | 282 | ||
2 | 3300024 | SV Eschersheim | 819 |
Walter Gischel | 266 | ||
Karlheinz Günther | 278 | ||
Uli Strempel | 275 |
Stand: 05.03.2023, 11:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)