Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 658 | Jeffries | Kevin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 95 | 95 | 94 | 93 | 377 |
2 | 685 | Klug | Christoph | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 91 | 91 | 94 | 90 | 366 |
3 | 679 | Remmert | Stefan | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 90 | 92 | 85 | 93 | 360 |
4 | 682 | Rieß | Marvin | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 89 | 79 | 90 | 91 | 349 |
5 | 687 | Haag | Daniel | 3300024 | SV Eschersheim | 84 | 86 | 88 | 90 | 348 |
6 | 683 | Lippert | Jan Peter | 3300011 | SV Fechenheim | 87 | 86 | 87 | 88 | 348 |
7 | 680 | Osterholz | Benedict | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 83 | 78 | 80 | 77 | 318 |
8 | 686 | Seyhan | Burak | 3300024 | SV Eschersheim | 81 | 81 | 80 | 76 | 318 |
9 | 564 | Telhai | Aldair | 3300019 | SSC Ginnheim | 75 | 86 | 77 | 79 | 317 |
10 | 684 | Petrov | Nikola | 3300019 | SSC Ginnheim | 83 | 79 | 78 | 74 | 314 |
11 | 688 | Müller | Maximilian | 3300024 | SV Eschersheim | 75 | 67 | 65 | 77 | 284 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 835 | Lang | Franziska | 3300022 | SV 1864 Nieder Erlenbach | 94 | 85 | 85 | 88 | 352 |
2 | 657 | Özkan | Nesil | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 90 | 73 | 91 | 86 | 340 |
3 | 689 | Brauchle | Anja Verena | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 80 | 84 | 85 | 84 | 333 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren II (2.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 691 | Paul | Malte | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 89 | 88 | 91 | 86 | 354 |
2 | 661 | Belke | Martin | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 81 | 90 | 87 | 89 | 347 |
3 | 694 | Hess | Christian | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 89 | 87 | 86 | 79 | 341 |
4 | 693 | Seelig | Frank | 3300019 | SSC Ginnheim | 89 | 88 | 89 | 75 | 341 |
5 | 696 | Widdekind | Guido | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 71 | 89 | 79 | 81 | 320 |
6 | 695 | Hernandez Gonzalez | Martin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 71 | 84 | 79 | 85 | 319 |
7 | 692 | Debus | Patrick | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 77 | 77 | 81 | 77 | 312 |
8 | 572 | Qu | Yongxiang | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 71 | 66 | 81 | 71 | 289 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen II (2.10.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 757 | Koslowski | Antje | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 78 | 83 | 85 | 80 | 326 |
2 | 697 | Annen | Marion | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 82 | 78 | 75 | 83 | 318 |
3 | 698 | Storf | Cathrin | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 76 | 71 | 83 | 73 | 303 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 700 | Mollière | Torsten | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 91 | 85 | 92 | 88 | 356 |
2 | 649 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 86 | 90 | 86 | 87 | 349 |
3 | 701 | Derschug | Jürgen | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 84 | 89 | 93 | 82 | 348 |
4 | 707 | Wittefeld | Gerd | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 87 | 82 | 84 | 85 | 338 |
5 | 706 | Aydogan | Mehmet | 3300011 | SV Fechenheim | 79 | 85 | 81 | 85 | 330 |
6 | 702 | Roth | Rainer | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 78 | 83 | 86 | 82 | 329 |
7 | 699 | Anton | Carsten | 3300002 | Niederräder SG Oberst Schiel | 80 | 86 | 79 | 78 | 323 |
8 | 704 | Koll | Thomas | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 86 | 77 | 80 | 74 | 317 |
9 | 660 | Spaeter | Andreas | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 86 | 71 | 81 | 77 | 315 |
10 | 709 | Rietz | Markus | 3300024 | SV Eschersheim | 80 | 81 | 81 | 70 | 312 |
11 | 708 | Roerich | Carl | 3300024 | SV Eschersheim | 71 | 76 | 72 | 77 | 296 |
12 | 705 | Bohnenkamp | Rüdiger | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 66 | 66 | 71 | 64 | 267 |
13 | 576 | Müller | Thomas | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 62 | 59 | 48 | 56 | 225 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen III (2.10.15)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 711 | Fritzel | Petra | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 94 | 92 | 87 | 91 | 364 |
2 | 715 | Frimmersdorf | Anja | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 89 | 89 | 86 | 88 | 352 |
3 | 712 | Lehnert | Angelika | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 87 | 87 | 85 | 84 | 343 |
4 | 710 | Spaeter | Vera | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 82 | 83 | 85 | 87 | 337 |
5 | 714 | Dörr | Heike | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 83 | 82 | 82 | 81 | 328 |
6 | 580 | Durali-Müller | Soodabeh | 3300009 | FSK Oberforsthaus | 73 | 76 | 81 | 73 | 303 |
7 | 713 | Diefenbach | Claudia | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 59 | 76 | 65 | 78 | 278 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren IV (2.10.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 722 | Hohmann | Reinhold | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 89 | 85 | 83 | 88 | 345 |
2 | 718 | Schau | Martin | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 87 | 78 | 84 | 88 | 337 |
3 | 720 | Özkan | Nevzat | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 85 | 91 | 86 | 74 | 336 |
4 | 635 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 89 | 78 | 80 | 81 | 328 |
5 | 723 | Fink | Klaus | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 81 | 84 | 83 | 78 | 326 |
6 | 721 | Hans | Günter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 75 | 86 | 73 | 90 | 324 |
7 | 673 | Cirjan | Dan | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 80 | 81 | 80 | 82 | 323 |
8 | 585 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 79 | 76 | 78 | 83 | 316 |
9 | 717 | Marquardt | Harald | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 68 | 78 | 84 | 80 | 310 |
10 | 719 | Hikade | Willi | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 78 | 72 | 68 | 77 | 295 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen IV (2.10.17)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 724 | Steinert | Kirstin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 89 | 90 | 91 | 94 | 364 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Schüler m (2.10.20)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 589 | Hermann | Nils-Adrian | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 67 | 84 | 151 |
2 | 725 | Hoffmann | Konstantin | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 57 | 53 | 110 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Junioren I (2.10.40)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 726 | Fritzel | Tom | 3300008 | PSV GW Frankfurt | 86 | 85 | 92 | 92 | 355 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Junioren II (2.10.42)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 727 | Dörr | Evan | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 93 | 91 | 95 | 90 | 369 |
2 | 728 | Miserre | Zino | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 84 | 87 | 91 | 88 | 350 |
3 | 730 | Frank | Leon | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 89 | 89 | 84 | 88 | 350 |
4 | 729 | Boner | Jonas | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 81 | 77 | 89 | 84 | 331 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Juniorinnen II (2.10.43)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 731 | Hoffmann | Clara | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 75 | 74 | 83 | 84 | 316 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 1090 |
Martin Belke | 347 | ||
Kevin Jeffries | 377 | ||
Christoph Klug | 366 | ||
2 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 980 |
Martin Hernandez Gonzalez | 319 | ||
Christian Hess | 341 | ||
Guido Widdekind | 320 | ||
3 | 3300019 | SSC Ginnheim | 972 |
Nikola Petrov | 314 | ||
Frank Seelig | 341 | ||
Aldair Telhai | 317 | ||
4 | 3300024 | SV Eschersheim | 950 |
Daniel Haag | 348 | ||
Maximilian Müller | 284 | ||
Burak Seyhan | 318 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300008 | PSV GW Frankfurt I | 992 |
Jürgen Derschug | 348 | ||
Rainer Roth | 329 | ||
Andreas Spaeter | 315 | ||
2 | 3300008 | PSV GW Frankfurt II | 942 |
Willi Hikade | 295 | ||
Harald Marquardt | 310 | ||
Martin Schau | 337 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Damen III (2.10.15)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 1023 |
Heike Dörr | 328 | ||
Anja Frimmersdorf | 352 | ||
Angelika Lehnert | 343 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
Luftpistole - Junioren I (2.10.40)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 1069 |
Evan Dörr | 369 | ||
Leon Frank | 350 | ||
Zino Miserre | 350 |
Stand: 06.02.2024, 06:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)