Bezirksmeisterschaft
Ergebnisse sind erst nach Abschluss der Disziplin final! (d.h. erst wenn in der Auswahlseite für diese Disziplin der Status „abgeschlossen“ steht.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 615 | Törpel | Steffen | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 99 | 99 | 99 | 297 |
1 | 649 | Vlaski | Goran | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 99 | 99 | 99 | 297 |
3 | 768 | Immel | Frank | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 100 | 94 | 98 | 292 |
4 | 672 | Kutschka | Thomas | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 99 | 83 | 98 | 280 |
5 | 732 | Dietz | Manfred | 3300022 | SV Nieder Erlenbach II | 94 | 88 | 87 | 269 |
6 | 762 | Gollan | Folker | 3300022 | SV Nieder Erlenbach II | 91 | 89 | 88 | 268 |
7 | 735 | Meyer | Frank | 3300010 | Lufthansa Sportverein | 96 | 92 | 63 | 251 |
8 | 721 | Hans | Günter | 3300022 | SV Nieder Erlenbach II | 91 | 78 | 80 | 249 |
Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 722 | Hohmann | Reinhold | 3300031 | SV Sulzbach-Taunus | 96 | 95 | 100 | 291 |
2 | 630 | Adorf | Franz-Georg | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 91 | 94 | 94 | 279 |
Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren IV (2.42.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 635 | Strempel | Uli | 3300024 | SV Eschersheim | 95 | 94 | 100 | 289 |
2 | 740 | Becker | Arno | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 95 | 94 | 97 | 286 |
3 | 741 | Müller | Joachim | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 83 | 95 | 100 | 278 |
4 | 739 | Schmidt | Raimund | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 88 | 94 | 95 | 277 |
5 | 667 | Kreis | Michael | 3300003 | SV Diana Bergen Enkheim | 85 | 94 | 96 | 275 |
6 | 742 | Rink | Reinhold | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 73 | 87 | 92 | 252 |
Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren V (2.42.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 746 | von Öhsen | Klaus | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 97 | 87 | 98 | 282 |
2 | 585 | Johannterwage | Dieter | 3300019 | SSC Ginnheim | 90 | 91 | 89 | 270 |
3 | 671 | Seidel | Wolfgang | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 95 | 79 | 93 | 267 |
Stand: 12.04.2023, 15:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach | 886 |
Dr. Frank Immel | 292 | ||
Steffen Törpel | 297 | ||
Goran Vlaski | 297 | ||
2 | 3300022 | SV Nieder Erlenbach II | 786 |
Manfred Dietz | 269 | ||
Folker Gollan | 268 | ||
Günter Hans | 249 |
Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)
KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 3300023 | SV Gut Schuss Nieder Eschbach | 847 |
Arno Becker | 286 | ||
Franz-Georg Adorf | 279 | ||
Klaus von Öhsen | 282 | ||
2 | 3300010 | Lufthansa Sportverein I | 544 |
Franz Baumann | 0 | ||
Raimund Schmidt | 277 | ||
Wolfgang Seidel | 267 |
Stand: 26.03.2023, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Tabelle drucken (Tabelle öffnet sich in einem neuen Fenster oder Tab zum Ausdrucken.)